Турбокомпрессоры для John Deere, Hanomag
КАТАЛОГ ТУРБИН ДЛЯ JOHN DEERE, HANOMAG
КАТАЛОГ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ДЛЯ JOHN DEERE
МАРКА | МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ | ТИП | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ | ДАТА ВЫПУСКА | ТИП ТУРБИНЫ | Nr.OEM | №ТУРБИНЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
John Deere | 300 Series | T04B31 | RE19267 | 409930-0008 | Holset | |||||
John Deere | 300 Series | T04B32 | RE19264 | 409940-0005 | Holset | |||||
John Deere | 6414 | D | 6414T/TT | T04B31 | AR66397 | 409930-0001 | Holset | |||
John Deere | 6414 | D | 6414T/TT | T04B31 | AR72166 | 409930-0001 | Holset | |||
John Deere | 6414 | D | 6414T/TT | T04B31 | AR88181 | 409930-0001 | Holset | |||
John Deere | 6619A | D | 619CID | 215/292 | 4LF | AR101537 | 193281 | Schwitzer | ||
John Deere | 6619A | D | 619CID | 215/292 | 4LF | RE11593 | 193281 | Schwitzer | ||
John Deere | 6619A | D | 619CID | 215/292 | 4LF | AR97634 | 193281 | Schwitzer | ||
John Deere | Сельскохозяйственный транспорт | 10,1 | D | 6101A | 175/235 | 1992-06 | S3A101 | RE53397 | 166414 | Schwitzer |
John Deere | Сельскохозяйственный транспорт | 10,1 | D | 6101A | 175/235 | 1992-06 | S3A101 | RE53399 | 166414 | Schwitzer |
John Deere | Сельскохозяйственный транспорт | 10,1 | D | 6101A | 221/296 | 1992-06 | S3A101 | RE46120 | 166429 | Schwitzer |
John Deere | Сельскохозяйственный транспорт | 10,1 | D | 6101H | 251/337 | 1993-04 | S3A057 | RE56774 | 167006 | Schwitzer |
John Deere | Сельскохозяйственный транспорт | 10,1 | D | 6101H | 1991-05 | S3A057 | RE49184 | 199720 | Schwitzer | |
John Deere | Разные | 7,6 | 6076 | S2B | RE56470 | 166915 | Schwitzer | |||
John Deere | Разные | 10,1 | D | 6101H | 280/375 | 1993-07 | S3A101 | RE57601 | 167202 | Schwitzer |
John Deere | Разные | 10,1 | D | 6101H | 280/375 | 1993-07 | S3A101 | RE57634 | 167202 | Schwitzer |
John Deere | Разные | 10,1 | D | 6101H | 280/375 | 1995-09 | S3A101 | RE65677 | 168690 | Schwitzer |
John Deere | Разные | 10,1 | D | 6101H | 280/375 | 1995-09 | S3A101 | RE66591 | 168690 | Schwitzer |
John Deere | Разные | 10,1 | D | 6101H | 280/375 | 1995-09 | S3A101 | RE65678 | 168691 | Schwitzer |
John Deere | Разные | S200S | RE508657 | 172088 | Toyota | |||||
John Deere | Разные | D | 2002-09 | S2A | RE517799 | 173258 | ||||
John Deere | Разные | 7,6 | 6466A,T | 1984-09 | 3LM | RE16969 | 193726 | Schwitzer | ||
John Deere | Разные | 7,6 | 6466A,T | 1984-09 | 3LM | RE19785 | 193726 | Schwitzer | ||
John Deere | Разные | 7,6 | 6466A,T | 1984-09 | 3LM | RE16965 | 193730 | Schwitzer | ||
John Deere | Разные | 7,6 | 6466A,T | 1984-09 | 3LM | RE19783 | 193730 | Schwitzer | ||
John Deere | Разные | 2,9 | D | 3029T | 59/79 | 2000-06 | S1B | RE507147 | 318206 | Schwitzer |
John Deere | Разные | 6351T | T04B26 | AR65349 | 409760-0001 | Holset | ||||
John Deere | Разные | 6351T | T04B26 | AR76749 | 409760-0002 | Holset | ||||
John Deere | Разные | 6414T/TT | T04B31 | AR72166 | 409930-0002 | Holset | ||||
John Deere | Разные | 6414T/TT | T04B31 | 409930-0003 | Holset | |||||
John Deere | Разные | 6329T | T04B31 | AR77168 | 409930-0004 | Holset | ||||
John Deere | Разные | 6359TZ02 | T04B31 | AR87885 | 409930-0005 | Holset | ||||
John Deere | Разные | 6414T/TT | T04B31 | AR88181 | 409930-0006 | Holset | ||||
John Deere | Разные | 6414T/TT | T04B31 | AR88190 | 409930-0007 | Holset | ||||
John Deere | Разные | 6359AZ01 | T04B31 | RE22268 | 409930-0009 | Holset | ||||
John Deere | Разные | 4276TT | T04B32 | AR66692 | 409940-0001 | Holset | ||||
John Deere | Разные | 4239T/TZ01 | T04B33 | AR71938 | 465040-0001 | Garrett | ||||
John Deere | Разные | 6359T/TL01/TCM01/TCD/TB03 | T04B33 | AR64567 | 465040-0003 | Garrett | ||||
John Deere | Разные | D | 6404 | 3LD | AR54575orRE16964 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Комбайны | 6101 | S3A | RE54902 | 166731 | Schwitzer | ||||
John Deere | Комбайн 2064/2066 | 6076 | S2B075 | RE56468 | 166912 | Schwitzer | ||||
John Deere | Комбайн 6602/7700 | 3LD | AR78018 | 181491 | Schwitzer | |||||
John Deere | Комбайн 6602/8700 | 6,6 | 6404T | T04B11 | RE16964 | 466608-0001 | Garrett | |||
John Deere | Комбайн 7000 | 6,6 | 6404 | T04B15 | AR58756 | 409250-0001 | Holset | |||
John Deere | Комбайн 7700 | 6,6 | 6404T | T04B15 | AR58756 | 409250-0001 | Holset | |||
John Deere | Комбайн 7700 | 6,6 | D | 6404T | T04B15 | AR63779orAR58756 | 409250-0002 | Holset | ||
John Deere | Комбайн 7720 OEM двигатель | 6620/6622 | 3LM | AR80312 | 181243 | Schwitzer | ||||
John Deere | Комбайн 9600 | S2B | RE29308 | 465355-0001 | Garrett | |||||
John Deere | Комбайн 9600 | S2B | RE33786 | 465355-0003 | Garrett | |||||
John Deere | Гусеничный трактор 850 | 10,1 | 6619 | 4LE | AR69049 | 180460 | Schwitzer | |||
John Deere | Гусеничный трактор 855 | 10,1 | 6619 | 4LE | AR69049 | 180460 | Schwitzer | |||
John Deere | Различные | D | 4276T | RE26341 | 466334-0001 | Garrett | ||||
John Deere | Различные | D | 4276T | RE16611 | 466334-0005 | Garrett | ||||
John Deere | Различные | D | 6359T | RE26291 | 466334-0007/-6 | Garrett | ||||
John Deere | Различные | D | 6359T | RE26290 | 466334-0008 | Garrett | ||||
John Deere | Различные | D | 6359T | RE26289 | 466334-0010 | Garrett | ||||
John Deere | Землеройные | 2,9 | D | 3029T | 53/71 | 1997-04 | S1B | RE500784 | 316295 | Schwitzer |
John Deere | Землеройные | 6619 | 4LE | AR73469 | 465320-0002 | Garrett | ||||
John Deere | Землеройные | 6619 | 4LE | AR78444 | 465320-0003 | Garrett | ||||
John Deere | Экскаватор 330 LC | 8,1 | D | 6081H | 186/250 | 1997-10 | S200G026 | RE71280 | 169920 | Schwitzer |
John Deere | Экскаватор 690 | 6,6 | 6404T | 1971-11 | 3LD | AR53752 | 157253 | Schwitzer | ||
John Deere | Экскаватор 690 | 6,6 | 6404T | 3LD | AR58756 | 157441 | Schwitzer | |||
John Deere | Экскаватор 690A/B | 6,6 | 6404T | T04B15 | AR58756 | 409250-0001 | Holset | |||
John Deere | Экскаватор 690A/B | 6,6 | 6404T | T04B15 | AR63779 | 409250-0002 | Holset | |||
John Deere | Экскаватор 690A/B/Комбайн 7700 | 3LD | AR53752 | 157253 | Schwitzer | |||||
John Deere | Экскаватор 690A/B/Комбайн 7700 | 3LD | AR58756 | 409250-0002 | Holset | |||||
John Deere | Экскаватор 690B/Скиддер 740 | 6,6 | 6404A | 3LD | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Экскаватор 690B/Скиддер 740 | 6,6 | 6404A | T04B11 | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Экскаватор 690B/Скиддер 740 | 6,6 | 6404A | T04B11 | RE16964 | 466608-0001 | Garrett | |||
John Deere | Экскаватор 790D/Fellbuncher 793D | S2B | RE33786 | 465355-0003 | Garrett | |||||
John Deere | Экскаватор 890A | 6619 | 4LF | AR76693 | 465320-0005 | Garrett | ||||
John Deere | Экскаватор 890A | 6619 | 4LF | AR77772 | 465320-0005 | Garrett | ||||
John Deere | Экскаватор 892 | 7,6 | 6466A,T | 1984-09 | 3LM | RE16967 | 193728 | Schwitzer | ||
John Deere | Экскаватор 892 | 7,6 | 6466A,T | 1984-09 | 3LM | RE19784 | 193728 | Schwitzer | ||
John Deere | Экскаватор 892E | 6076 | S2B | RE52831 | 166360 | Schwitzer | ||||
John Deere | Экскаватор 892E | 6076 | S2B | RE56469 | 166914 | Schwitzer | ||||
John Deere | Экскаватор 982E | S2B | RE44822 | 465355-0004 | Garrett | |||||
John Deere | Экскаватор 992E | 6101 | S3A101 | RE46120 | 166429 | Schwitzer | ||||
John Deere | Пожарный насос | 8,1 | D | 6081A | 268/359 | 1998-09 | S300S061 | RE501987 | 170109 | |
John Deere | Комбоуборочный комбайн 6610 | 6076 | S2B075 | RE56467 | 166911 | Schwitzer | ||||
John Deere | Комбоуборочный комбайн 6610 | 6076 | S2B075 | RE49217 | 199799 | Schwitzer | ||||
John Deere | Генераторная установка | 8,1 | 6081A | 150/201 | 1997-01 | S300S008 | RE70338 | 169583 | Schwitzer | |
John Deere | Генераторная установка | 3,9 | D | 4039TF007 | 63/85 | 1998-09 | S2A | RE503100 | 317230 | Schwitzer |
John Deere | Генераторная установка | 3,9 | D | 4039TF007 | 63/85 | 1998-12 | S2A | RE503722 | 317360 | Schwitzer |
John Deere | Генераторная установка | 2,9 | D | 3029T | 42/56 | 2000-09 | S1B | RE507842 | 318441 | Schwitzer |
John Deere | Генераторная установка | 4,5 | D | 4045H | 123/165 | 2001-03 | S2A | RE508974 | 318568 | Schwitzer |
John Deere | Генераторная установка | 4,5 | D | 4045T | 100/134 | 2000-12 | S2A | RE508973 | 318569 | Schwitzer |
John Deere | Генераторная установка | 4,5 | D | 4045T | 102/137 | 2000-12 | S2A | RE508971 | 318570 | Schwitzer |
John Deere | Генераторная установка | 2,9 | D | 3029T | 42/56 | 2001-08 | S1B | RE515868 | 318956 | Schwitzer |
John Deere | Генераторная установка | 4,5 | D | 4045T | 85/114 | 2002-09 | S2A | RE516783 | 319125 | Schwitzer |
John Deere | Генераторная установка | 4,5 | D | 4045H | 123/165 | 2001-03 | S2A | RE515559 | 418568 | |
John Deere | Генераторная установка | 4,5 | D | 4045T | 100/134 | 2000-12 | S2A | RE509817 | 418569 | |
John Deere | Генераторная установка | 4,5 | D | 4045T | 102/137 | 2000-12 | S2A | RE509818 | 418570 | |
John Deere | Грейфер/Скиддер 7427/Scraper 762B | S2B | RE33786 | 465355-0003 | Garrett | |||||
John Deere | Грейфер/Скиддер 7427/Scraper 762B | S2B | RE33786 | 465355-0003 | Garrett | |||||
John Deere | Комбайн 5200 | 6,6 | 6404A | T04B11 | RE16964 | 466608-0001 | Garrett | |||
John Deere | Комбайн 5400 | 8,7 | 6531A | 3LM | AR81387 | 180729 | Schwitzer | |||
John Deere | Комбайн 5400 | D | 6531A | 3LM | AR53174 | 407620-0002 | Holset | |||
John Deere | Комбайн 5720 | 3LM | RE13580 | 189199 | Schwitzer | |||||
John Deere | LGP DOZ 850B/ANG DOZ 850B/6540 | S2B | RE33786 | 465355-0003 | Garrett | |||||
John Deere | Погрузчик 644 | 6,6 | 6404T | 3LD | AR58756 | 157441 | Schwitzer | |||
John Deere | Погрузчик 644 | 6466A/T | T04B23 | AR91131 | 409710-0004 | Holset | ||||
John Deere | Погрузчик 644 | 6466A/T | T04B23 | RE18989 | 409710-0005 | Holset | ||||
John Deere | Погрузчик 644C | 7,6 | 6466 | T04B23 | AR74819 | 409710-0002 | Holset | |||
John Deere | Погрузчик 644C | 6466 | 3LM | RE16970 | 466608-0003 | Garrett | ||||
John Deere | Погрузчик 644C | 7,6 | 6466 | T04B23 | RE16970 | 466608-0003 | Garrett | |||
John Deere | Погрузчик 646 | 6,6 | 6404 | 3LD | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Погрузчик 646 | 6,6 | 6404 | T04B11 | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Погрузчик 646 | 6,6 | 6404 | T04B11 | RE16964 | 466608-0001 | Garrett | |||
John Deere | Погрузчик 744E | 6101 | S3A101 | RE53397 | 166414 | Schwitzer | ||||
John Deere | LT ANG DOZ 850B/6540/DOZ 850B/6545 | S2B | RE33786 | 465355-0003 | Garrett | |||||
John Deere | LT DOZ 850B/6545/Cotton Picker 9960 | S2B | RE33786 | 465355-0003 | Garrett | |||||
John Deere | Морские | 6076 | S2BW033 | RE52184 | 166225 | Schwitzer | ||||
John Deere | Морские | 6068 | S2BW085 | RE51996 | 166402 | Schwitzer | ||||
John Deere | Морские | 4045 | S2BW078 | RE52983 | 166403 | Schwitzer | ||||
John Deere | Морские | D | 1990-11 | S3AW080 | 30-35701 | 199207 | Schwitzer | |||
John Deere | Морские | 4045 | S2BW | RE49451 | 199768 | Schwitzer | ||||
John Deere | OEM двигатель | 6076 | S2B | RE51471 | 166373 | Schwitzer | ||||
John Deere | OEM двигатель | 6076 | S2B | RE56470 | 166915 | Schwitzer | ||||
John Deere | Picker 9940 OEM двигатель | 3LM | AR80312 | 181243 | Schwitzer | |||||
John Deere | Saran | D | 4239T/D | RE32203orRE36513 | 466334-0002 | Garrett | ||||
John Deere | Saran | D | 4239T/D | RE26287 | 466334-0004 | Garrett | ||||
John Deere | Скрепер762 | 10,1 | 6619 | 4LE | AR69049 | 180460 | Schwitzer | |||
John Deere | Скиддер 740A/Комбайн 743 | 6466A | 3LM | AR74819 | 409710-0002 | Holset | ||||
John Deere | Скиддер 740A/Комбайн 743 | 7,6 | 6466A | T04B23 | AR74819 | 409710-0002 | Holset | |||
John Deere | Скиддер 740A/Комбайн 743 | 7,6 | 6466A | T04B23 | RE16970 | 466608-0003 | Garrett | |||
John Deere | Трактор | 7,6 | D | 6076T | 125/168 | 1991-01 | S2B066 | RE47828 | 198944 | Schwitzer |
John Deere | Трактор | 7,6 | D | 6076T | 106/142 | 1991-01 | S2B066 | RE47828 | 198944 | Schwitzer |
John Deere | Трактор | 3,9 | D | 4039TF | 85/114 | 1994-11 | S2A | RE59004 | 311748 | Schwitzer |
John Deere | Трактор | 2,9 | D | 3029T | 53/71 | 1996-11 | S1B | RE70036 | 315873 | Schwitzer |
John Deere | Трактор | 4,5 | D | 4045T | 67/90 | 1997-11 | S1B | RE71550 | 316101 | Schwitzer |
John Deere | Трактор | 2,9 | D | 3029T | 53/71 | 1997-04 | S1B | RE500455 | 316290 | Schwitzer |
John Deere | Трактор | 4,5 | D | 4045T | 79/106 | 2002-12 | S2A | RE516771 | 319048 | Schwitzer |
John Deere | Трактор | 4,5 | D | 4045T | 79/106 | 2002-12 | S2A | RE516783 | 319048 | Schwitzer |
John Deere | Трактор | S2B | RE47047 | 465355-0005 | Garrett | |||||
John Deere | Трактор | S2B | RE47045 | 465355-0006 | Garrett | |||||
John Deere | Трактор | D | 4045T | RE46185 | 466003-0001 | Garrett | ||||
John Deere | Трактор 4040L | 5,9 | D | 6359TL01/TZ01/02 | 110/150 | 1980- | T04B33 | AR71504 | 465040-0005 | Garrett |
John Deere | Трактор 4055/4255 | 6076T | S2B | RE29310 | 197913 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4240 | 6466T | 3LM | AR80312 | 181243 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4250/4450 | 6466T | 3LM | AR100931 | 187546 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4250/4450 | 6466T | 3LM | RE13580 | 189199 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4320 | 6404T | 3LD | AR53753 | 155652 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4320 | 6,6 | 6404T | 3LD | AR58756 | 157441 | Schwitzer | |||
John Deere | Трактор 4320/4430/4520 | 6,6 | 6404T | T04B15 | AR58756 | 409250-0001 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4320/4430/4520 | 6,6 | 6404T | T04B15 | AR63779 | 409250-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4320/4430/Экскаватор 690 | 6404T | 3LD | AR58756 | 157441 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4320/4520 | 6,6 | 6404T | 1971-11 | 3LD | AR53752 | 157253 | Schwitzer | ||
John Deere | Трактор 4420/4630 | 6,6 | 6404A | T04B11 | RE16964 | 466608-0001 | Garrett | |||
John Deere | Трактор 4420/Комбайн 200 | 6,6 | 6404A | 3LD | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4420/Комбайн 200 | 6,6 | 6404A | T04B11 | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4430 | 6,6 | 6404T | 3LD | AR58756 | 157441 | Schwitzer | |||
John Deere | Трактор 4430 | 6404T | 3LD | AR78018 | 181491 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4430/4435 | 6,6 | 6404T | T04B11 | RE16964 | 466608-0001 | Garrett | |||
John Deere | Трактор 4430/Комбайн 6602 | 6,6 | 6404T | 3LD | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4430/Комбайн 6602 | 6,6 | 6404T | T04B11 | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4435/Комбайн 8700 | 6,6 | 6404T | 3LD | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4435/Комбайн 8700 | 6,6 | 6404T | T04B11 | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4440/4640 | D | 6466A | 3LM | AR64626 | 409710-0001 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4440/4640 | 6466A | 3LM | AR64626 | 409710-0003 | Holset | ||||
John Deere | Трактор 4440/4640/4840 | 7,6 | 6466A | T04B23 | AR64626 | 409710-0001 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4440/4640/4840 | 7,6 | 6466A | T04B23 | RE16971 | 466608-0002 | Garrett | |||
John Deere | Трактор 4455/4555/4755 | 6466T | S2B | RE29310 | 197913 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4455/4555/4755 | D | 6466/466CIDI16 | S2B | RE29308 | 465355-0001 | Garrett | |||
John Deere | Трактор 4455/4555/4755/Комбайн | 6466T | S2B | RE33786 | 465355-0003 | Garrett | ||||
John Deere | Трактор 4485/4685 | 3LM | AR100931 | 187546 | Schwitzer | |||||
John Deere | Трактор 4485/4685 | 3LM | RE13580 | 189199 | Schwitzer | |||||
John Deere | Трактор 4520 | 6404T | 3LD | AR58756 | 409250-0002 | Holset | ||||
John Deere | Трактор 4620 | 6404A | 3LD | AR48839 | 151197 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4620 | 6404 | 3LD | AR48839 | 151197 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4620 | 6,6 | 6404A | 1971-11 | 3LD | AR53752 | 157253 | Schwitzer | ||
John Deere | Трактор 4620 | 6404 | 3LD | AR53752 | 157253 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4620 | 6,6 | 6404A | T04B15 | AR63779 | 409250-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4620/7020 | 6,6 | 6404A | 1970-12 | 3LD | AR51207 | 155653 | Schwitzer | ||
John Deere | Трактор 4630 | 6,6 | 6404A | 1973-01 | 3LDA | AR68140 | 157440 | Schwitzer | ||
John Deere | Трактор 4630 | 6404A | 3LD | AR54375 | 157440 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4630 | 6404A | 3LD | AR78018 | 181491 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4630 | 6,6 | 6404A | T04B11 | AR78122 | 408970-0003 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4630 | 6,6 | 6404A | T04B11 | AR78121 | 408970-0004 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4630/Комбайн 5200 | 6,6 | 6404A | 3LD | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4630/Комбайн 5200 | 6,6 | 6404A | T04B11 | AR54575 | 408970-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 4640/4840/8430/8440 | T04B23 | AR91131 | 409710-0004 | Holset | |||||
John Deere | Трактор 4640/4840/8430/8440 | T04B23 | RE18989 | 409710-0005 | Holset | |||||
John Deere | Трактор 4650/4850 | 6466A | 3LM | RE13580 | 189199 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 4955/Скиддер 740A | 6466A | S2B | RE33786 | 465355-0003 | Garrett | ||||
John Deere | Трактор 6030 | 6531A | 3LM | AR80311 | 180729 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 6030 | 8,7 | 6531A | 3LM | AR81387 | 180729 | Schwitzer | |||
John Deere | Трактор 6030/7520 | D | 531CIDI6 | 3LM | AR53174 | 407620-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 6200 | 3,9 | D | 4039TL-M2/M3 | 68/92 | 1992-09 | S2A | RE50927 | 313201 | Schwitzer |
John Deere | Трактор 644 | 6,6 | 6404T | 1971-11 | 3LD | AR53752 | 157253 | Schwitzer | ||
John Deere | Трактор 644/Экскаватор 690 | 6404T | 3LD | AR48839 | 151197 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 644/Экскаватор 690 | 3LD | AR53753 | 155652 | Schwitzer | |||||
John Deere | Трактор 7020 | 6404T | 3LD | AR63779 | 409250-0002 | Holset | ||||
John Deere | Трактор 7020 | 6,6 | 6404T | T04B15 | AR63779 | 409250-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор 7520 | 8,7 | 6531A | 3LM | AR81387 | 180729 | Schwitzer | |||
John Deere | Трактор 8430/8440 | 7,6 | 6466A | T04B23 | AR64626 | 409710-0001 | Holset | |||
John Deere | Трактор 8430/8440 | 7,6 | 6466A | T04B23 | RE16971 | 466608-0002 | Garrett | |||
John Deere | Трактор 8430/Комбайн 1085 | 7,2 | D | 6466A | 3LM | AR80312 | 181243 | Schwitzer | ||
John Deere | Трактор 8450/Комбайн 8820 | 3LM | AR80312 | 181243 | Schwitzer | |||||
John Deere | Трактор 8560 | 6466A | S2B | RE29311 | 196751 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 8560/8570 4WD | 6076 | S2B | RE56465 | 166913 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 8560/85704WD | 6076 | S2B | RE51652 | 166317 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 8630 | 10,1 | 6619A | 4LE | AR69049 | 180460 | Schwitzer | |||
John Deere | Трактор 8630 | 6619A | 4LE | AR80135 | 180460 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 8640 | 6619 | 4LF | AR97634 | 465356-0001 | Garrett | ||||
John Deere | Трактор 8650 | 6619A | 4LF | RE11593 | 188135 | Schwitzer | ||||
John Deere | Трактор 8650 | 6619A | 4LF | AR101537 | 465320-0006 | Garrett | ||||
John Deere | Трактор 8760 | 10,1 | D | 6101H | 1991-10 | S3A097 | RE51681 | 166099 | Schwitzer | |
John Deere | Трактор 8760 | 10,1 | D | 6101H | 1991-10 | S3A097 | RE51682 | 166099 | Schwitzer | |
John Deere | Трактор 8760 | 10,1 | D | 10.1L | 1991-01 | S3A081 | RE47905 | 199579 | Schwitzer | |
John Deere | Трактор 8770 | 10,1 | D | 6101H | 267/358 | 1992-04 | S3A101 | RE52313 | 166173 | Schwitzer |
John Deere | Трактор 8860 | 10,1 | D | 6101H | 267/358 | 1992-04 | S3A101 | RE52313 | 166173 | Schwitzer |
John Deere | Трактор 8870 | 10,1 | D | 6101H | 267/358 | 1992-04 | S3A101 | RE52313 | 166173 | Schwitzer |
John Deere | Трактор M1/M2/M3 | 3,9 | D | 4039T | 68/92 | 1992-09 | S2A | RE47705 | 454044-0001 | Garrett |
John Deere | Трактор/Комбайн | 3,9 | D | 4.239.TL02(01) | 62/84 | 1981-01 | K26 | RE25333 | 53269706080 | KKK |
John Deere | Трактор/Комбайн | 3,9 | D | 4.239TT004 | 62/84 | 1985- | K26 | RE21783 | 53269706083 | KKK |
John Deere | Трактор/Комбайн | 3,9 | D | 4239TL02 | 62/84 | 1981- | RE25330orAR91570 | 465506-0001 | Garrett | |
John Deere | Трактор/Mahdrescher | 3,9 | D | 4.239.TL02(01) | 62/84 | 1981- | K26 | AR97611 | 53269706080 | KKK |
John Deere | Трактор | D | 4274T | T04B32 | AR75757 | 409940-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор | D | 4274T | T04B32 | AR66692 | 409940-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор | D | 4274T | T04B32 | AR77169 | 409940-0002 | Holset | |||
John Deere | Трактор | D | 4274T | T04B32 | AR66692 | 409940-0004 | Holset | |||
John Deere | Трактор 1950 | 3.0 | D | 3179TL | 46/62 | RE53845 | 466874-0001 | Garrett | ||
John Deere | Трактор 1950 | 3.0 | D | 3179TL | 46/62 | RE47735 | 466874-0002 | Garrett | ||
John Deere | Трактор 1950 | 3.0 | D | 3179TL | 46/62 | RE30239 | 466874-0005 | Garrett | ||
John Deere | Трактор 4040L | 5,9 | D | 6.359.TZ02(01) | 110/150 | 1980- | K27 | AR64567 | 53279706080 | KKK |
John Deere | Трактор 4040L | 5,9 | D | 6359TL01/TZ01/02 | 110/150 | 1980- | T04B33 | RE10501 | 465040-0004 | Garrett |
John Deere | Трактор 6359T | D | 6359T | T04B33 | AR73796 | 465040-0002 | Garrett | |||
John Deere | Трактор M3/M4 | 4.5 | D | 4045T | 68/92 | RE47844 | 454041-0001 | Garrett | ||
John Deere | Трактор MR2 | D | 4608T | RE43426 | 466007-0001 | Garrett | ||||
John Deere | Трактор MR3 | D | 4608T | RE56617 | 466007-0006 | Garrett | ||||
John Deere | Трактор MR3/MR4 | D | RE42682 | 466007-0002 | Garrett | |||||
John Deere | Трактор MR3/MR4 | D | RE42740 | 466007-0003 | Garrett | |||||
John Deere | Трактор MW1/MW2 | D | RE53398 | 466007-0004 | Garrett | |||||
John Deere | Различные | 6,6 | 6404A | 1973-01 | 3LDA | AR54575 | 157440 | Schwitzer |
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДВИГАТЕЛЕЙ JOHN DEERE
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О БРЕНДЕ JOHN DEERE
КАТАЛОГ ТУРБИН ДЛЯ HANOMAG
МАРКА | МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ | ТИП | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ | ДАТА ВЫПУСКА | ТИП ТУРБИНЫ | Nr.OEM | №ТУРБИНЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
Hanomag | Экскаватор | 10,8 | D | D964T-60E | 132/180 | 1985- | K361 | 2992630M91 | 53369706710 | KKK |
Hanomag | Спецтехника | 7,2 | D | D944T-50E | 105/143 | 1989- | K27 | 2992678M91 | 53279706017 | KKK |
Hanomag | DMS-HANOMAG | 10,8 | D | D964-70E | 170/231 | 1982- | K361 | 2992120M91 | 53369706703 | KKK |
Hanomag | Погрузч/Промышл/Строит | D | 562A+D963A1 | 1973- | 3HD | 2872893M91 | 52309704459 | KKK | ||
Hanomag | Гусеничн | 7,2 | D | D943A1 | 92/125 | 1982- | K27 | 772076714 | 53279706015 | KKK |
Hanomag | Гусеничн | 10,8 | D | D964T | 184/250 | 1993- | K361 | 440408M91 | 53369706800 | KKK |
Hanomag | Грузов | D | 520 | 1973-09 | 3HD | 520-861.06-10 | 52309704438 | KKK | ||
Hanomag | Грузов/Промышленные двигатели | D | 520GTA | 1973-09 | 3HD | 520-861.03-00 | 52309704438 | KKK | ||
Hanomag | Грузов/Промышленные двигатели | D | 520GTA | 1973-09 | 3HD | 520-861.05-00 | 52309704438 | KKK | ||
Hanomag | Грузов/Промышленные двигатели | D | 6R1215 | 1973-09 | 3HD | 520-861.08-10 | 52309704438 | KKK | ||
Hanomag | Грузов/Промышленные двигатели | D | 6R1013 | 1973-09 | 3HD | 522-861.16-10 | 52309704438 | KKK | ||
Hanomag | Грузов/Промышленные двигатели | D | 1973-09 | 3HD | X885228611610 | 52309704438 | KKK | |||
Hanomag | Грузов/Промышленные двигатели | D | 562A+D963A1 | 1973- | 3HD | C61-86.01-001 | 52309704459 | KKK | ||
