Двигатели O&K


O&K MINING GMBH - краткая история компании
Компания Orenstein & Koppel (O&K), образованная в 1876 г., первоначально специализировалась в производстве оборудования для железных дорог. В 1981 г. основу продуктовой линейки компании составила строительная техника, направление железнодорожного оборудования было продано.
В 1998 г. O&K была приобретена Fiat Group, и с 2005 г. строительная техника начала реализовываться под брендом New Holland. В этом же году корпорация Terex выкупила у Fiat подразделение O&K Mining.
В 2010 г. линейка горной техники Terex, в том числе карьерные экскаваторы Terex O&K, была продана компании Bucyrus.
В 2004 г. Terex и Caterpillar подписали соглашение о продаже продукции O&K через сеть Cat. На территории СНГ техника реализуется через представительство Катерпиллар СНГ. С продажей линейки Bucyrus, данное соглашение сохранило силу.
Продажа зап.частей для техники O&K в настоящее время осуществляется через компанию CNH (Case, New Holland).
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О БРЕНДЕ O&K
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦТЕХНИКИ O&K - ЧАСТЬ 1
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦТЕХНИКИ O&K - ЧАСТЬ 2
ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ТЕХНИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ O&K
КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ ВСЕХ МАРОК
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДРУГИМИ БРЕНДАМИ
ЗАДАТЬ ВОПРОС МЕНЕДЖЕРУ
КАКИЕ ДВИГАТЕЛИ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ТЕХНИКУ O&K
Обзор технических характеристик спецтехники O&K свидетельствует о том, что производитель устанавливает на свою технику двигатели всемирно известных брендов:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ O&K
| Производитель двигателя | Модель двигателя | Мощность двигателя, кВт | Модель техники | ГодВып | Тип техники |
| CNH | 6 TAA 6802 | 127 | O&K L 25.6 | (2004-2005) | Колесный погрузчик |
| f 4 be 0684 a | 118 | O&K MH 8.6 | (2003-2005) | Колесный экскаватор | |
| NEF 4 TAA 4502 | 82 | O&K L 15.6 | (2004-2005) | Колесный погрузчик | |
| NEF 6-5.9 | 94 | O&K MH PLUS B | (2003-2005) | Колесный экскаватор | |
| NEF 6-5.9 | 106 | O&K MH 5.6 | (2003-2005) | Колесный экскаватор | |
| NEF 6-5.9 | 118 | O&K MH 6.6 | (2003-2005) | Колесный экскаватор | |
| NF 6 TAA 6802 | 101 | O&K L 20.6 | (2004-2005) | Колесный погрузчик | |
| Cummins | 4 BT 3.9 C | 63 | O&K RH 4.5 | (2000-2005) | Гусеничный экскаватор |
| 4 BT 3.9 C | 71 | O&K RH Plus | (2000-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| 4 BTA 3.9 C 110 | 82 | O&K L 15.5 | (2001-2005) | Колесный погрузчик | |
| 6 BT 6.9 C 135 | 101 | O&K L 20.5 | (2001-2005) | Колесный погрузчик | |
| 6 BTA 5.9 C | 113 | O&K RH 6.5 | (2000-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| 6 BTA 5.9 C | 138 | O&K RH 8.5 | (2000-2002) | Гусеничный экскаватор | |
| 6 BTA 5.9 C 174 | 130 | O&K L 25.5 | (2000-2005) | Колесный погрузчик | |
| 6 CT 8.3 C 205 | 153 | O&K RH 9.5 | (2000-2002) | Гусеничный экскаватор | |
| 6 CTA 8.3 | 195 | O&K RH 16.5 | (2001-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| B 5.9 C 148 | 110 | O&K SR 15 S | (2000-2003) | Каток | |
| CTA 8.3 | 190 | O&K D 25 T | (1995-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| CTA 8.3 | 190 | O&K D 27 T | (1998-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| KT 19 C | 336 | O&K K 40.5 | (1987-1992) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| KTA | 363 | O&K K 45 Terex | (1995-1997) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| KTA 19 C | 368 | O&K K 50 T | (1994-1994) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| KTA 38 | 783 | O&K K 100 T | (1995-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| KTA 38 C | 783 | O&K K 100 | (1996-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| KTTA 19 C | 481 | O&K K 55 T | (1995-1997) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| KTTA 19-C | 481 | O&K K 55 | (1994-1996) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| LT 10 C 250 | 165 | O&K D 25 | (1992-1994) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| LTA 10 C 325 | 242 | O&K D 35 T | (1993-1993) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| M 11 | 235 | O&K RH 23.5 | (2000-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| M 11 C | 235 | O&K RH 23 | (1998-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| M 11 C 250 | 177 | O&K L 45 C | (1995-1999) | Колесный погрузчик | |
| M 11 C 250 | 177 | O&K L 45.5 | (2000-2005) | Колесный погрузчик | |
| MTA 11 | 261 | O&K D 35 T | (1998-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| MTA 11 C | 224 | O&K D 30 T | (1995-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| MTA 11 C | 261 | O&K K 35 T | (1995-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| N 14 C 475 | 298 | O&K RH 25 | (1998-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| NTA 14 C | 354 | O&K K 40 T | (1995-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| NTA 855 C | 231 | O&K L 30 | (1988-1994) | Колесный погрузчик | |
| NTA 855 C | 231 | O&K L 45 | (1988-1992) | Колесный погрузчик | |
| NTA 855 C | 231 | O&K L 45 B | (1992-1994) | Колесный погрузчик | |
| NTA 855 C | 231 | O&K L 55 | (1988-1992) | Колесный погрузчик | |
| QKK 19 C | 485 | O&K K 60 BT | (1995-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| QSC 8.3 | 195 | O&K RH 12.5 | (2000-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| QSK 19 C | 392 | O&K K 45 S T | (1998-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| QSX 15 | 305 | O&K RH 25.5 | (2000-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| VTA 28 C | 474 | O&K K 70 T | (1995-1996) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| Deutz | BF 12 L 513 | 353 | O&K K 40.5 | (1987-1992) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад |
| BF 4 L 1011 | 49 | O&K L 10 | (1996-1998) | Колесный погрузчик | |
| BF 4 L 1011 | 49 | O&K L 9 | (1994-1995) | Колесный погрузчик | |
| BF 4 L 913 | 74 | O&K L 15 | (1988-1996) | Колесный погрузчик | |
| BF 4 L 913 | 74 | O&K L 15 B | (1997-2002) | Колесный погрузчик | |
| BF 4 L 913 | 74 | O&K L 15 i | (1988-1996) | Колесный погрузчик | |
| BF 4 L 913 | 74 | O&K L 15 PZ | (1997-2002) | Колесный погрузчик | |
| BF 4 LT 1011 | 41 | O&K L 6 F | (1987-1996) | Колесный погрузчик | |
| BF 4 M 1012 | 55 | O&K MH 2.8 D | (1995-1999) | Колесный экскаватор | |
| BF 4 M 1012 | 58 | O&K RH 4 | (1998-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 4 M 1012 | 58 | O&K RH 4 PMS LC | (1997-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 4 M 1012 | 61 | O&K RH City | (1995-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 4 M 1012 | 61 | O&K MH 4.5 | (2000-2005) | Колесный экскаватор | |
| BF 4 M 1012 | 62 | O&K MH 4 PMS | (1997-1999) | Колесный экскаватор | |
| BF 4 M 1012 | 62 | O&K MH S | (1995-2005) | Колесный экскаватор | |
| BF 6 L 513 RC | 198 | O&K RH 20 PMS-LC | (1987-1996) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 L 913 | 96 | O&K RH 9 G | (1987-1991) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 L 913 | 96 | O&K RH 9 G-HD | (1987-1991) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 L 913 | 96 | O&K RH 9 G-LC | (1987-1991) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 L 913 | 106 | O&K RH 6 PMS-LC | (1988-1993) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 L 913 | 112 | O&K L 25 | (1988-1998) | Колесный погрузчик | |
| BF 6 L 913 | 112 | O&K L 25 B | (1997-1998) | Колесный погрузчик | |
| BF 6 L 913 | 112 | O&K L 25 C | (1998-1999) | Колесный погрузчик | |
| BF 6 L 913 C | 125 | O&K RH 12 D | (1987-1991) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 L 913 C | 125 | O&K RH 12 D-HD | (1987-1991) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 L 913 C | 125 | O&K RH 12 D-LC | (1987-1991) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1012 | 82 | O&K MH 5 S - A4 | (1995-2005) | Колесный экскаватор | |
| BF 6 M 1012 | 89 | O&K RH 5 | (1995-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1012 | 89 | O&K MH 5 | (1995-1999) | Колесный экскаватор | |
| BF 6 M 1012 E | 85 | O&K RH 5.5 | (2000-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1012 E | 90 | O&K RH 6 Compact | (1997-2004) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1012 E | 90 | O&K MH 5.5 | (2000-2004) | Колесный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 | 127 | O&K RH 6-20 | (1995-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 | 131 | O&K RH 6-22 | (1995-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 | 131 | O&K MH 6 | (1995-1999) | Колесный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 | 131 | O&K MH 6 HD | (1998-1999) | Колесный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 | 136 | O&K RH 8 | (1995-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 | 178 | O&K RH 16 PMS-LC | (1991-1996) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 CP | 172 | O&K RH 12 | (1995-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 CP | 172 | O&K RH 9 | (1995-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 CP | 178 | O&K RH 16 | (1997-1999) | Гусеничный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 E | 123 | O&K MH 6.5 | (2000-2004) | Колесный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 E | 123 | O&K MH 6.5 HD | (2000-2004) | Колесный экскаватор | |
| BF 6 M 1013 EC | 155 | O&K L 35 B | (1988-1999) | Колесный погрузчик | |
| BF 6 M 1013 EC | 155 | O&K L 35.5 | (2000-2005) | Колесный погрузчик | |
| BF 6 M 1015 | 228 | O&K RH 20 | (1997-1998) | Гусеничный экскаватор | |
| BF4L 1011T | 41 | O&K L 6 B | (1997-1999) | Колесный погрузчик | |
| BF4L1011T | 44 | O&K L 8 B | (1997-1999) | Колесный погрузчик | |
| BF4M 1008 | 23 | O&K RH 1.30 | (1995-1999) | Мини-экскаватор | |
| BF4M 1012 | 57 | O&K MH 4 CS | (1988-1997) | Колесный экскаватор | |
| BF4M 1012 | 57 | O&K MH PLUS PMS | (1988-1998) | Колесный экскаватор | |
| BF6M 1012 | 88 | O&K MH 5 Compact | (1995-2004) | Колесный экскаватор | |
| F 10 L 413 F | 220 | O&K K 25.2 A | (1990-1991) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| F 12 L 413 F | 282 | O&K K 35.5 | (1987-1991) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| F 2 L 208 F | 12 | O&K RH 1.1 | (1988-1992) | Мини-экскаватор | |
| F 3 L 1011 F | 30 | O&K L 4 | (1995-1996) | Колесный погрузчик | |
| F 3 L 1011 F | 30 | O&K L 4 D | (1997-1998) | Колесный погрузчик | |
| F 3 L 912 | 31 | O&K MH 2.5 | (1988-1991) | Мини-экскаватор | |
| F 3 L 912 | 31 | O&K RH 2.5 | (1987-1992) | Мини-экскаватор | |
| F 3 M 1008 | 14 | O&K RH 1.15 | (1995-1999) | Мини-экскаватор | |
| F 4 L 1011 | 34 | O&K MH 2.5 C | (1995-1998) | Мини-экскаватор | |
| F 4 L 1011 | 34 | O&K RH 2.4 | (1989-1994) | Мини-экскаватор | |
| F 4 L 1011 F | 37 | O&K L 5 B | (1997-1999) | Колесный погрузчик | |
| F 4 L 912 | 42 | O&K RH 2.10 | (1987-1991) | Гусеничный экскаватор | |
| F 4 L 912 | 42 | O&K RH 2.8 C | (1989-1994) | Гусеничный экскаватор | |
| F 4 L 912 | 42 | O&K MH 2.8 C | (1987-1994) | Колесный экскаватор | |
| F 4 L 912 | 49 | O&K RH 4 CS | (1988-1992) | Гусеничный экскаватор | |
| F 4 M 1008 | 19 | O&K RH 1.20 | (1995-1999) | Мини-экскаватор | |
| F 5 L 912 | 62 | O&K RH PLUS PMS | (1988-1992) | Гусеничный экскаватор | |
| F 6 L 913 | 89 | O&K L 20 | (1988-1998) | Колесный погрузчик | |
| F 6 L 913 | 89 | O&K L 20 B | (1997-2002) | Колесный погрузчик | |
| F 6 L 913 | 89 | O&K L 20 i | (1988-1996) | Колесный погрузчик | |
| F 6 L 913 | 89 | O&K L 20 PZ | (1997-2002) | Колесный погрузчик | |
| F 8 L 413 F | 188 | O&K K 25.2 | (1987-1993) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| F 8 L 413 F | 188 | O&K K 25.2 A | (1987-1991) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад | |
| F2L 1011 | 21 | O&K L 4 C | (1988-1995) | Колесный погрузчик | |
| F2L 511D | 22 | O&K L 4 B | (1987-1987) | Колесный погрузчик | |
| F3L 1011 | 28 | O&K L 5 E | (1988-1998) | Колесный погрузчик | |
| F3L 912 | 31 | O&K MH 2.5 | (1987-2005) | Колесный экскаватор | |
| F3L 912 | 40 | O&K L 8 | (1987-1993) | Колесный погрузчик | |
| F4L 913 | 57 | O&K MH PLUS | (1989-2004) | Колесный экскаватор | |
| F4L913 | 57 | O&K MH PLUS | (1989-1992) | Колесный экскаватор | |
| F4LM 1011 | 34 | O&K RH 1.45 | (1995-1999) | Мини-экскаватор | |
| GM | Serie 60 | 299 | O&K D 40 T | (1995-1998) | Самосвал с опрокидыванием кузова назад |
| Isuzu | 103-10 | 14 | O&K RH 1.1 | (1991-1994) | Мини-экскаватор |
| Iveco | F 4 BE 0484 D | 95 | O&K RH 5.6 | (2004-2005) | Гусеничный экскаватор |
| F 4 ED 484 E | 82 | O&K RH Plus B | (2004-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| F 4 ED 684 B | 112 | O&K RH 6.6 | (2004-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| F 4 ED 684 B | 112 | O&K RH 7.6 | (2004-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| NEF 6 TAACR | 135 | O&K RH 8.5 | (2002-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| NEF 6 TAACR | 148 | O&K RH 9.5 | (2002-2005) | Гусеничный экскаватор | |
| MAN | D 0826 L | 154 | O&K RH 9 PMS-LC | (1994-1994) | Гусеничный экскаватор |
| D 0826 L | 165 | O&K RH 12 PMS-LC | (1990-1992) | Гусеничный экскаватор | |
| Mitsubishi | L 3 E 61 KL | 13,3 | O&K RH 1.17 | (2000-2005) | Мини-экскаватор |
| L 3 E 61 KL | 13,3 | O&K RH 1.21 | (2001-2005) | Мини-экскаватор | |
| S 4 L 2 Y 162 KL | 26,5 | O&K RH 1.35 | (2000-2005) | Мини-экскаватор | |
| S 4 L 61 KL | 20,5 | O&K RH 1.29 | (2000-2005) | Мини-экскаватор | |
| S 4 Q 2 Y 162 KL | 34,6 | O&K RH 1.48 | (2000-2005) | Мини-экскаватор | |
| MWM | D 226 | 81 | O&K RH 6 V-PMS-LC | (1991-1993) | Гусеничный экскаватор |
| O&K | BF 4 M 1012 | 61 | O&K MH CITY | (1995-2005) | Колесный экскаватор |
| Perkins | 1004.4 | 54 | O&K MH 2.10 | (1991-1998) | Колесный экскаватор |
| 1004.4 | 58 | O&K RH 2.12 | (1991-1992) | Гусеничный экскаватор | |
| 1004.40 T | 67 | O&K MH 3.5 | (2001-2005) | Колесный экскаватор | |
| 1007.42 | 53 | O&K L 10.5 | (2000-2005) | Колесный погрузчик | |
| 1007.42 | 53 | O&K L 10.5 FT | (2003-2005) | Колесный погрузчик | |
| 103-10 | 14 | O&K RH 1.2 | (1991-1994) | Мини-экскаватор | |
| 103-15 | 20,7 | O&K RH 1.3 | (1991-1994) | Мини-экскаватор | |
| 704.30 | 39 | O&K L 5.5 | (2000-2005) | Колесный погрузчик | |
| 704.30 | 42 | O&K L 6.5 | (2000-2005) | Колесный погрузчик | |
| 704.30 | 42 | O&K L 6.5 FT | (2003-2005) | Колесный погрузчик | |
| 704.30 | 44 | O&K L 8.5 | (2000-2005) | Колесный погрузчик | |
| 704.30 | 44 | O&K L 8.5 FT | (2003-2005) | Колесный погрузчик |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦТЕХНИКИ O&K - ЧАСТЬ 1
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦТЕХНИКИ O&K - ЧАСТЬ 2
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О БРЕНДЕ O&K
ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ТЕХНИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ O&K
КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ ВСЕХ МАРОК
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДРУГИМИ БРЕНДАМИ
ЗАДАТЬ ВОПРОС МЕНЕДЖЕРУ
O&K НЕ ЗАВОДИТСЯ
Спецтехника O&K очень надежная техника и редко подводит. Но даже и у нее иногда случаются поломки. Бывает очень неприятная ситуация, когда двигатель O&K заглох и не хочет заводиться. При этом на дисплее панели приборов горит сообщение с соответствующим описанием кода ошибки неисправности. Но бывают и исключения, когда ошибки не высвечиваются. Специалистами нашей компании ООО "Техноактив Инвест" накоплен солидный опыт по диагностике и ремонту описываемых неисправностей.
Есть два кардинально различных вариантов «незапуска» двигателя:
- При повороте ключа в замке зажигания, стартер прокручивает двигатель экскаватора
- Стартер не включается и не крутит двигатель
Рассмотрим каждый вариант неисправности техники.
Запуск двигателя на выезде
Специалистами нашего предприятия накоплен огромный опыт оказания услуг по запуску двигателя O&K, когда техника заглоха при выполнении работ.
Не крутит стартер O&K
Если система управления вышеуказанной техники при повороте ключа зажигания на старт, не включает стартер, то причина поломки заключается в электрическом оборудовании или электронных системах техники.
Причины могут быть следующие:
- Неисправность блока реле и предохранителей
- Отсутствие контактов в разъемах электропроводки
- Неисправность главного реле техники
- Выход из строя замка зажигания
- Выход из строя стартера
- Обрыв или замыкание шины КАН
- Отсутствие “массы”
- Отсутствие напряжения питания на блоке управления двигателем
- Обрыв или замыкание жгута проводки
- Неисправность втягивающего реле стартера
- Выход из строя замка зажигания
- Выход из строя блока управления двигателем
Стартер крутит — не заводится
Если стартер описываемой техники при повороте ключа в замке зажигания крутится, но при этом мотор не подает никаких признаков. Причина неисправности может заключаться как в электрооборудовании автомобиля, так и в механике. Неисправности автоэлектрики могут быть как описанные выше, кроме неисправностей связанных со стартером и его цепями, плюс следующие причины:
- Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
- Механическая поломка двигателя
- “Завоздушивание“ топливной аппаратуры
- Неисправность иммобилайзера
- Отсутствие солярки в баке
- Засорение топливного фильтра
- Неисправность чипа в ключе
- Засорение топливопроводов
- Поломка обратного клапана
- Механические неисправности форсунок








