Приложение А (справочное)
Приложение A (справочное)
Таблица А.1 – Параметры гидроцилиндров общего назначения для рабочего давления 16–32 МПа
Диаметр поршня | Диаметр штока | КПД | ||
= 1,25 | = 1,6 | механический | объемный | |
40 | 18 | 25 | Не менее 0,98 | 0,95 |
50 | 22 | 32 | ||
63 | 28 | 40 | ||
80 | 36 | 50 | ||
100 | 45 | 63 | ||
110 | 50 | 70 | ||
125 | 56 | 80 | ||
140 | 63 | 90 | ||
160 | 70 | 100 | ||
180 | 80 | 110 | ||
200 | 90 | 125 |
Ход поршня выбирают из следующего ряда номинальных значений:
80, 100, 110, 125, 160, 180, 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600.
Таблица А.2 – Параметры гидромоторов
Тип гидромотора | Рабочий объем, см3 | Давление, МПа | Частота вращения, с-1 | Крутящий момент, Нм | КПД | ||||||
Номинальное | Максимальное | Минимальная | Номинальная | Максимальная | Объемный | Полный | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Гидромоторы шестеренные | |||||||||||
ГМШ 10 | 12,5 | 10 | 12,5 | 12,5 | 63 | 80 | 13,53 | 0,92 | 0,78 | ||
ГМШ 32-2 | 32 | 16 | 17,5 | 8,3 | 25 | 32 | 69,79 | 0,92 | 0,8 | ||
ГМШ 50У3 | 49,1 | 14 | 16 | 8,3 | 25 | 32 | 93 | 0,92 | 0,78 | ||
ГМШ 50-3 | 50 | 16 | 17,5 | 8,3 | 25 | 32 | 108,11 | 0,92 | 0,8 | ||
ГМШ 100-3 | 100 | 16 | 17,5 | 8,3 | 25 | 32 | 213,85 | 0,92 | 0,78 | ||
Гидромоторы аксиально-поршневые серии 210 | |||||||||||
210 | 11,6 | 16 | 32 | 1 | 40 | 83,3 | 28,1 | 0,965 | 0,92 | ||
210.12..В | 11,6 | 20 | 32 | 1 | 40 | 83,3 | 35,6 | 0,95 | 0,92 | ||
210.16 | 28,1 | 16 | 32 | 1 | 32 | 66,6 | 68 | 0,965 | 0,92 | ||
21.16..В | 28,1 | 20 | 32 | 1 | 32 | 66,6 | 86,2 | 0,95 | 0,92 | ||
210.20 | 54,8 | 20 | 32 | 1 | 25 | 50,5 | 168 | 0,95 | 0,92 | ||
210.25 | 107 | 20 | 32 | 1 | 20 | 41,6 | 328 | 0,95 | 0,92 | ||
210.32 | 225 | 20 | 32 | 1 | 16 | 33,3 | 690 | 0,95 | 0,92 | ||
Гидромоторы аксиально-поршневые серии 207 | |||||||||||
207.20 | 0...54.8 | 20 | 32 | 1 | 25 | 50,3 | 168 | 0,95 | 0,92 | ||
207.25 | 0..107 | 20 | 32 | 1 | 20 | 41,6 | 328 | 0,95 | 0,92 | ||
207.32 | 0..225 | 20 | 32 | 1 | 16 | 33,3 | 690 | 0,95 | 0,92 | ||
Гидромоторы аксиально-поршневые серии 310 | |||||||||||
310.20 | 56 | 20 | 32 | 0,63 | 25 | 50 | 169,4 | 0,955 | 0,91 | ||
310.25 | 112 | 20 | 32 | 1 | 20 | 32 | 338,8 | 0,955 | 0,91 | ||
310.32 | 224 | 20 | 32 | 1,25 | 16 | 32 | 677,7 | 0,955 | 0,91 | ||
Гидромоторы аксиально-поршневые серии 313 | |||||||||||
313.20 | 16.1..56 | 20 | 32 | 0,63 | 25 | 50 | 169,4 | 0,955 | 0,91 | ||
313.25 | 32.2..112 | 20 | 32 | 1 | 20 | 40 | 338,8 | 0,955 | 0,91 | ||
313.32 | 73.6..224 | 20 | 32 | 1,25 | 16 | 32 | 677,7 | 0,955 | 0,91 | ||
Высокомоментные гидромоторы | |||||||||||
МР-450 | 452 | 25 | 32 | 0,25 | 2,3 | 6,66 | 1343 | 0,94 | 0,85 | ||
МР-700 | 707 | 25 | 32 | 0,17 | 2 | 5,66 | 2124 | 0,94 | 0,85 | ||
МР-1100 | 1126 | 25 | 32 | 0,17 | 1,66 | 4,66 | 3384 | 0,94 | 0,85 | ||
МР-1800 | 1809 | 25 | 32 | 0,17 | 1,33 | 3,66 | 5436 | 0,94 | 0,85 | ||
МР-2800 | 2780 | 25 | 32 | 0,17 | 1 | 2,83 | 8354 | 0,94 | 0,85 | ||
МР-4500 | 4503 | 25 | 32 | 0,17 | 0,66 | 2 | 13532 | 0,94 | 0,85 | ||
МР-7000 | 6995 | 25 | 32 | 0,17 | 0,5 | 1,33 | 21020 | 0,94 | 0,85 |
Таблица А.3 – Параметры гидронасосов
Обозначение насоса | Рабочий объем, см3 | Давление, МПа | Частота вращения, с-1 | КПД | |||||||||||
Номинальное | Максимальное | Минимальная | Номинальная | Максимальная | Объемный | Полный | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Гидронасосы шестеренные | |||||||||||||||
НШ 6Е3 | 6,3 | 16 | 20 | 16 | 40 | 50 | 0,85 | 0,78 | |||||||
НШ 10-3 | 10 | 16 | 20 | 16 | 40 | 50 | 0,92 | 0,82 | |||||||
НШ 32У2 | 31,7 | 14 | 17,5 | 16 | 32 | 40 | 0,92 | 0,82 | |||||||
НШ 32У3 | 32 | 16 | 20 | 16 | 32 | 40 | 0,92 | 0,82 | |||||||
НШ 50У2 | 49,1 | 14 | 17,5 | 16 | 32 | 40 | 0,92 | 0,82 | |||||||
НШ 50А3 | 48,8 | 16 | 20 | 16 | 32 | 40 | 0,92 | 0,82 | |||||||
НШ 71А3 | 69,7 | 16 | 20 | 16 | 25 | 32 | 0,94 | 0,85 | |||||||
НШ 100А3 | 98,8 | 16 | 20 | 16 | 25 | 32 | 0,94 | 0,85 | |||||||
НШ 250-3 | 250 | 16 | 20 | 16 | 25 | 32 | 0,94 | 0,85 | |||||||
Гидронасосы аксиально-поршневые серии 210 | |||||||||||||||
210 | 11,6 | 16 | 32 | 6,3 | 40 | 83,3 | 0,965 | 0,92 | |||||||
210.12..В | 11,6 | 20 | 32 | 6,3 | 40 | 83,3 | 0,95 | 0,92 | |||||||
210.16 | 28,1 | 16 | 32 | 6,3 | 32 | 66,6 | 0,965 | 0,92 | |||||||
21.16..В | 28,1 | 20 | 32 | 6,3 | 32 | 66,6 | 0,95 | 0,92 | |||||||
210.20 | 54,8 | 20 | 32 | 6,3 | 25 | 50,5 | 0,95 | 0,92 | |||||||
210.25 | 107 | 20 | 32 | 6,3 | 20 | 41,6 | 0,95 | 0,92 | |||||||
210.32 | 225 | 20 | 32 | 6,3 | 16 | 33,3 | 0,95 | 0,92 | |||||||
Гидронасосы аксиально-поршневые серии 207 | |||||||||||||||
207,20 | 0..54.8 | 20 | 32 | 6,3 | 25 | 52,5 | 0,95 | 0,91 | |||||||
207,25 | 0..107 | 20 | 32 | 6,3 | 20 | 41,6 | 0,95 | 0,91 | |||||||
207,32 | 0..225 | 20 | 32 | 6,3 | 16 | 33,3 | 0,95 | 0,91 | |||||||
223.20 | 54,8+54,8 | 20 | 32 | 6,3 | 25 | 48,3 | 0,95 | 0,85 | |||||||
223.25 | 107+107 | 20 | 32 | 6,3 | 20 | 37,6 | 0,95 | 0,85 | |||||||
Гидронасосы аксиально-поршневые серии 310 | |||||||||||||||
310.20 | 56 | 20 | 32 | 3,2 | 25 | 60 | 0,96 | 0,91 | |||||||
310.25 | 112 | 20 | 32 | 4 | 20 | 40 | 0,96 | 0,91 | |||||||
310.32 | 224 | 20 | 32 | 5 | 16 | 32 | 0,96 | 0,91 | |||||||
Гидронасосы аксиально-поршневые трехсотой серии | |||||||||||||||
313.20 | 0..56 | 20 | 32 | 3,2 | 25 | 50 | 0,96 | 0,91 | |||||||
313.25 | 0..112 | 20 | 32 | 4 | 20 | 40 | 0,96 | 0,91 | |||||||
313.32 | 0..224 | 20 | 32 | 5 | 16 | 32 | 0,96 | 0,91 | |||||||
323.20 | 56+56 | 20 | 32 | 3,2 | 25 | 50 | 0,96 | 0,86 | |||||||
333.20 | 112+112 | 20 | 32 | 3,2 | 25 | 50 | 0,96 | 0,86 |
Таблица А.4 – Номинальный ряд значений условного прохода трубопровода в соответствии с ГОСТ 28338-89
Условный проход трубопровода, dу, мм | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2,5 | 12 | 50 | 160 | 450 | 4200 | 2600 |
3 | 15 | 63 | 175 | 500 | 1400 | 2800 |
4 | 16 | 65 | 200 | 600 | 1600 | 3000 |
5 | 20 | 80 | 250 | 700 | 1800 | 3200 |
6 | 25 | 100 | 300 | 800 | 2000 | 3400 |
8 | 32 | 125 | 350 | 900 | 2200 | 3600 |
10 | 40 | 150 | 400 | 1000 | 2400 | 3800 |
|
|
|
|
|
| 4000 |
Таблица А.5 – Значения диаметров трубопроводов
Условный проход, dу, мм | Номинальное давление в гидросистеме, Рном, МПа | |||||||
до 6,3 | до 10 | до 20 | до 32 | |||||
dн, мм | dвн, мм | dн, мм | dвн, мм | dн, мм | dвн, мм | dн, мм | dвн, мм | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 14 | 7 | 14 | 7 |
8 | 10 | 8 | 14 | 8 | 18 | 9 | 18 | 9 |
10 | 12 | 10 | 18 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 |
12 | 14 | 12 | 20 | 13 | 25 | 15 | 25 | 15 |
16 | 18 | 15 | 22 | 15 | 28 | 16 | 28 | 16 |
20 | 22 | 19 | 28 | 21 | 34 | 22 | 34 | 22 |
25 | 28 | 24 | 34 | 26 | 42 | 28 | 42 | 26 |
32 | 38 | 33 | 42 | 34 | 50 | 36 | 50 | 34 |
Окончание таблицы А.5 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 | 45 | 39 | 50 | 42 | 60 | 44 | 60 | 40 |
50 | 57 | 50 | 60 | 50 | 76 | 56 | 76 | 52 |
63 | 68 | 60 | 76 | 64 | 89 | 67 | 89 | 61 |
80 | 89 | 79 | 102 | 86 | 114 | 86 | 114 | 78 |
100 | 108 | 98 | 114 | 98 | 140 | 108 | 140 | 96 |
Таблица А.6 – Значения номинальных вместимостей гидравлических баков в соответствии с ГОСТ 12448-80
Номинальное значение вместимости бака, Vном, дм3 | |||||
- | 1,0 | 10,0 | 100 | 1000 | 10000 |
- | - | - | 125 | 1250 | 12500 |
- | 1,6 | 16,0 | 160 | 1600 | 16000 |
- | - | - | 200 | 2000 | 20000 |
- | 2,5 | 25,0 | 250 | 2500 | 25000 |
- | - | - | 320 | 3200 | - |
0,4 | 4,0 | 40,0 | 400 | 4000 | - |
- | - | - | 500 | 5000 | - |
0,63 | 6,3 | 63,0 | 630 | 6300 | - |
- | - | - | 800 | 8000 | - |
ВЕРНУТЬСЯ К ОСНОВНОЙ СТАТЬЕ ПО ГИДРАВЛИКЕ
ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ГИДРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГИДРОНАСОСОВ
ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОВ