Які двигуни встановлюються на екскаватори та навантажувачі Hyundai
1985 року в межах кампанії Hyundai Heavy Industries був створений департамент спецтехніки, який приблизно через три роки розпочав масове виробництво екскаваторів під ім'ям Hyundai, і до цього часу екскаватори цього виробника міцно входять у найкращу десятку. Заводи Hyundai, які випускають важку техніку, розташовані в Китаї, Індії, Непалі, Бразилії, Аргентині.
Hyundai випускає широкі модельні ряди екскаваторів, навантажувачів і бульдозерів, більшість з яких обладнує двигунами відомих виробників, як-от Cummins, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Perkins, також — Kohler, Yuchai и Weichai, але є деякі моделі спецтехніки, обладнані двигунами власного виробництва Hyundai.
Колісні навантажувачі
Двигун/К. навантажувач | Hyundai HL730-7 | Hyundai HL730-7A | Hyundai HL730TM-7 | Hyundai HL730TM-7A | Hyundai HL730XTD-7 | Hyundai HL730XTD-7A | Hyundai HL740-7 |
Марка | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель | B3.9-C | QSB4.5 | B3.9-C | QSB4.5 | B3.9C | QSB4.5 | QSB5.9-C |
Потужність, нетто | 88.7 кВт | 88.7 кВт | 88.7 кВт | 88.7 кВт | 88.7 кВт | 88.7 кВт | 104.4 кВт |
Потужність | 93.2 кВт | 93.2 кВт | 93.2 кВт | 93.2 кВт | 93.2 кВт | 93.2 кВт | 99.2 кВт |
Потужність виміряна за | 2200 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2200 обертів за хвилину | 2200 обертів за хвилину | 2200 обертів за хвилину | ||
Литраж | 3.9 л | 4.5 л | 3.9 л | 4.5 л | 3.9 л | 4.5 л | 5.9 л |
За частоти обертання | 1300 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1300 обертів за хвилину | 1300 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | ||
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Максимальний крутний момент | 505.7 Нм | 553.2 Нм | 505.7 Нм | 553.2 Нм | 505.7 Нм | 553.2 Нм | 588.4 Нм |
Наддув | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
Двигун/К. навантажувач | Hyundai HL740-9 | Hyundai HL740TM-7 | Hyundai HL740TM-9 | Hyundai HL740XTD-7 | Hyundai HL740XTD-9 | Hyundai HL757-7 | Hyundai HL757-9 |
Марка | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель | QSB6.7 | QSB5.9-C | QSB6.7 | QSB5.9-C | QSB6.7 | QSB5-9 | QSB6.7 |
Потужність, нетто | 106.6 кВт | 104.4 кВт | 106.6 кВт | 104.4 кВт | 106.6 кВт | кВт | 126.8 кВт |
Потужність | 108.1 кВт | 99.2 кВт | 108.1 кВт | 99.2 кВт | 108.1 кВт | 129 кВт | 129 кВт |
Потужність виміряна за | 2100 обертів за хвилину | 2200 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2200 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | |
Литраж | 5.9 л | 5.9 л | |||||
За частоти обертання | 1400 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | |
Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Максимальний крутний момент | 676.6 Нм | 588.4 Нм | 676.6 Нм | 588.4 Нм | 676.6 Нм | 813.5 Нм | |
Наддув | Turbocharged | turbocharged | Turbocharged | turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
Двигун/К. навантажувач | Hyundai HL757TM/XTD-9 | Hyundai HL760-7 | Hyundai HL760-9 | Hyundai HL760XTD-9 | Hyundai HL770-7 | Hyundai HL770-9 | Hyundai HL770XTD-7 |
Марка | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель | QSB6.7 | QSB5.9-C | QSB6.7 | QSB6.7 | QSC8.3-C | QSL | QSC8.3-C |
Потужність, нетто | 126.8 кВт | 153 кВт | 158.1 кВт | 158.1 кВт | 198.4 кВт | 206.6 кВт | 198.4 кВт |
Потужність | 129 кВт | 160.3 кВт | 160.3 кВт | 160.3 кВт | 208.8 кВт | 208.8 кВт | 208.8 кВт |
Потужність виміряна за | 2100 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2200 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 2200 обертів за хвилину | |
Литраж | 8.3 л | 8.3 л | |||||
За частоти обертання | 1400 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | |
Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | 1355.8 Нм | 6 | 1355.8 Нм | |
Максимальний крутний момент | 813.5 Нм | 949.1 Нм | 949.1 Нм | 6 | 1450.7 Нм | 6 | |
Наддув | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | turbocharged | Turbocharged | turbocharged |
Двигун/К. навантажувач | Hyundai HL770XTD-9 | Hyundai HL780-3A | Hyundai HL780-7A | Hyundai HL780-9 | Hyundai HL780XTD-3A | Hyundai HL780XTD-7A | Hyundai HL780XTD-9 |
Марка | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель | QSL | QSM11 | QSM11 | QSM11 | QSM11 | QSM11 | QSM11 |
Потужність, нетто | 206.6 кВт | 238.6 кВт | 238.6 кВт | 256.5 кВт | 238.6 кВт | 238.6 кВт | 256.5 кВт |
Потужність | 208.8 кВт | 249.8 кВт | 249.8 кВт | 259.5 кВт | 249.8 кВт | 249.8 кВт | 259.5 кВт |
Потужність виміряна за | 2000 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину |
Литраж | 11 л | 11 л | |||||
За частоти обертання | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину |
Кількість циліндрів | 6 | 1704.3 Нм | 6 | 1674.4 Нм | 1704.3 Нм | 6 | 6 |
Максимальний крутний момент | 1450.7 Нм | 6 | 1674.4 Нм | 6 | 6 | 1674.4 Нм | 1674.4 Нм |
Наддув | Turbocharged | turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | turbocharge | Turbocharged | Turbocharged |
Навантажувачі з бортовим поворотом
Двигун/Навантажувач із борт.пів. | Hyundai HSL1200T | Hyundai HSL1500T | Hyundai HSL215/240T | Hyundai HSL275T | Hyundai HSL400T | Hyundai HSL500T | Hyundai HSL600T |
Марка | Kubota | Kubota | Kohler | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
Модель | V3300T | V3300T | CH25 | D1105 | D722B | V1305B | V1903E |
Потужність | 65.2 кВт | 65.2 кВт | 18.6 кВт | 18.6 кВт | 14.8 кВт | 24.6 кВт | 32.1 кВт |
Потужність, нетто | 61.9 кВт | 61.9 кВт | 11.8 кВт | 22.5 кВт | 29.1 кВт | ||
Потужність виміряна за | 2700 обертів за хвилину | 2700 обертів за хвилину | 3600 обертів за хвилину | 3000 обертів за хвилину | 3100 обертів за хвилину | 3000 обертів за хвилину | 2800 обертів за хвилину |
Двигун/Навантажувач із борт.пів. | Hyundai HSL610 | Hyundai HSL650-7 | Hyundai HSL680T | Hyundai HSL800T | Hyundai HSL810 | Hyundai HSL850-7 | Hyundai HSL960T |
Марка | Yanmar | Kubota | Kubota | Kubota | Yanmar | Kubota | Kubota |
Модель | 4TNE88 | V2203M | V2203T | V2003T | 4TNE98 | V3300DI | V2003MT |
Потужність | 30.9 кВт | 33 кВт | 37.3 кВт | 44.4 кВт | 52.2 кВт | 50.7 кВт | 44.4 кВт |
Потужність, нетто | 30.1 кВт | 31.8 кВт | 34.3 кВт | 41.8 кВт | 51.1 кВт | 49.2 кВт | 41.8 кВт |
Потужність виміряна за | 2500 обертів за хвилину | 2500 обертів за хвилину | 2800 обертів за хвилину | 2800 обертів за хвилину | 2500 обертів за хвилину | 2400 обертів за хвилину | 2800 обертів за хвилину |
Литраж | 2.2 л | ||||||
Кількість циліндрів | 4 | 4 |
ОЗНАКОМИТИСЯ З БРЕНДОМ HYUNDAI ПІДРОБНЕЇ
ОЗНАКОМИТИСЯ З ІНШІМИ БРЕНДАМИ
ПЕРЕЙТИ ДО ВИМОВА СПЕКТЕХНІКИ І ЗАПЧАСНИКІВ HYUNDAI
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВІГАТЕЛЕЙ HYUNDAI
КАТАЛОК ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВІГАТІЛІВ ВСІХ МАРОК
Серед величезного ряду техніки, що випускається, від бульдозерів до навантажувачів, особливе місце займають саме екскаватори компанії Hyundai.
Зовнішній модельний ряд екскаваторів компанії Hyundai відкриває модель під назвою R35-7, вага цієї машини — 3,3 тонни, потужність мотора — приблизно 36,7 л, глибина копання становить 3,2 метра. Цей порівняно маленький екскаватор дуже потрібний в умовах невеликого простору.
Лінійка екскаваторів Hyundai середнього класу починається з техніки вагою 10 і 13 тонн — розмова йде про R-111-7 і R-142LC-6 з об'ємом ковша, який становить 0,6 куб.м. Вершиною лінійки, справедливо вважається саме екскаватор Huyndai R-810LC-6A. Його вага становить 82,3 тонни, він може копати на глибину 7,2 метра. Потужність мотора цієї моделі становить 460 л.с. Отже, замовник має можливість придбати модель, яка підходить для встановленого проєкту.
Сучасні екскаватори Hyundai комплектуються дизельними моторами, які виробляються компаніями Mitsubishi та Cummins, а також двигунами власного розроблення.
Наведемо перелік звичайних екскаваторів Huundai позначень: буква R завжди означає тип техніки. Далі йде набір цифр, яке виражають собою масу машини в центерах (округлену). Зокрема, екскаватор R110-7, його маса — 11,3 тонни. За допомогою літер, які йдуть далі, можна розшифрувати механічні особливості ходової частини цієї машини. Подовжена гусеняча база завжди пишеться поєднанням LC, встановленим бульдозерним відвалом — LCD, компактні ходова та кабіна — NLC. Буква А говорить про відповідність мотора стандарту Eurо 3.
І ще, у назві моделі часто вирізняються позначенням, що розповідають про робоче обладнання гусеничних екскаваторів Huundai: FS — модель, яка має пряму лопату; D означає довжину стріли та те, що ручка збільшена, це потрібно для виконання складних демонтажних робіт; індекс HS — підвищена висота поворотного кола; літери LR — підвищена висота розвантаження, а також збільшена глибина ривання.
Середні екскаватори
Двигун/Ср. екскаватор | Hyundai R55-7 | Hyundai R75-7 | Hyundai R80-7 |
Марка | Yanmar | Mitsubishi | Yanmar |
Модель | 4TNV94L | S4S | 4TNV94L |
Потужність | 39.5 кВт | 41.4 кВт | 44.7 кВт |
Потужність, нетто | 38.8 кВт | 43.3 кВт | |
Потужність виміряна за | 2200 обертів за хвилину | 2300 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину |
Литраж | 3.1 л | 3.3 л | 3.3 л |
За частоти обертання | 1400 обертів за хвилину | 1000 обертів за хвилину | |
Максимальний крутний момент | 202 Нм | 334.9 Нм | |
Кількість циліндрів | 4 | 4 |
Мініекскаватори
Двигун/ Мініекскаватор | Hyundai R16-7 | Hyundai R22-7 | Hyundai R35Z-7 | Hyundai R36N-7 |
Марка | Mitsubishi | Mitsubishi | Yanmar | Mitsubishi |
Модель | L3E-W231 | L3E-W231 | 3TNV88 | S3L2-Y131NSB |
Потужність | 12.7 кВт | 12.7 кВт | 20.4 кВт | 20.1 кВт |
Потужність, нетто | 19.8 кВт | |||
Потужність виміряна за | 2400 обертів за хвилину | 2400 обертів за хвилину | 2200 обертів за хвилину | 2400 обертів за хвилину |
Литраж | 0.95 л | 0.95 л | 1.6 л | 1.3 л |
За частоти обертання | 1200 обертів за хвилину | |||
Максимальний крутний момент | 105.8 Нм |
Пересувні екскаватори
Двигун/ Пересувний екскаватор | Hyundai R140W-7 | Hyundai R140W-7A | Hyundai R170W-3 | Hyundai R170W-7 | Hyundai R170W-7A | Hyundai R200W-3 | Hyundai R200W-7 | Hyundai R55W-7 |
Марка | Cummins | Mitsubishi | Cummins | Mitsubishi | Mitsubishi | Cummins | Cummins | Yanmar |
Модель | B3.9C diesel | D04FD-TAA | B5.9-C | S6S-DT | D04FD-TAA | B5.9-C | B5.9C | 4TNV94L |
Потужність | 85.8 кВт | 88.7 кВт | 94 кВт | 94 кВт | 94 кВт | 124.5 кВт | 123.8 кВт | 42.5 кВт |
Потужність, нетто | 78.3 кВт | 78.3 кВт | 86.5 кВт | 86.5 кВт | 86.5 кВт | 114.8 кВт | 114.1 кВт | 41 кВт |
Потужність виміряна за | 2100 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 1950 обертів за хвилину | 2400 обертів за хвилину | |
Литраж | 3.9 л | 4.2 л | 5.9 л | 5 л | 4.2 л | 5.9 л | 5.9 л | 3 л |
За частоти обертання | 1500 обертів за хвилину | 1700 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1440 обертів за хвилину | ||
Крутний момент | 467.8 Нм | 444.7 Нм | 528.8 Нм | 416.2 Нм | 596.6 Нм | 671.1 Нм | 202 Нм | |
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
Наддув | turocharged | Turbocharged | turbocharged | turbocharged | Turbocharged | turbocharged | turbocharged |
Гідравлічні екскаватори
Двигун/Годравл. Екскаватор | Hyundai R110-7 | Hyundai R110D-7 | Hyundai R140LC-7 | Hyundai R140LC-7A | Hyundai R140LCD-7 | Hyundai R140LCD-7A | Hyundai R140LCM-7 |
Марка | Mitsubishi | Mitsubishi | Cummins | Mitsubishi | Cummins | Mitsubishi | Cummins |
Модель | S4K-T | S4K-T | B3.9-C | D04FD-TAA | B3.9-C | D04FD-TAA | B3.9-C |
Потужність | 70 кВт | 70.1 кВт | 85.8 кВт | 88.7 кВт | 857554.9 кВт | 88.7 кВт | 85.8 кВт |
Потужність, нетто | 63 кВт | 62.6 кВт | 78.3 кВт | 78.3 кВт | 78.3 кВт | 78.3 кВт | 78.3 кВт |
Потужність виміряна за | 1950 обертів за хвилину | 1950 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину |
Литраж | 4.2 л | 4.2 л | 3.9 л | 69.6 л | 3.9 л | 69.6 л | 3.9 л |
За частоти обертання | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1700 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1700 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину |
Крутний момент | 371.5 Нм | 371.5 Нм | 447.4 Нм | 445.2 Нм | 447.4 Нм | 445.2 Нм | 447.4 Нм |
Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наддув | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
Двигун/Годравл. Екскаватор | Hyundai R140LCM-7A | Hyundai R160LC-7 | Hyundai R160LCD-7 | Hyundai R180LC-7 | Hyundai R180LC-7A | Hyundai R180LCD-7 | Hyundai R180LCD-7A |
Марка | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Модель | D04FD-TAA | S6S-DT | S6S-DT | S6S-DT | D04FD-TAA | S6S-DT | D04FD-TAA |
Потужність | 88.7 кВт | 94 кВт | 94 кВт | 94 кВт | 94 кВт | 94 кВт | 94 кВт |
Потужність, нетто | 78.3 кВт | 86.5 кВт | 86.5 кВт | 86.5 кВт | 86.5 кВт | 86.5 кВт | 86.5 кВт |
Потужність виміряна за | 2000 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 2100 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину |
Литраж | 69.6 л | 5 л | 5 л | 5 л | 4.2 л | 5 л | 4.2 л |
За частоти обертання | 1700 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1800 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1800 обертів за хвилину |
Крутний момент | 445.2 Нм | 416.2 Нм | 416.2 Нм | 416.2 Нм | 467.8 Нм | 416.2 Нм | 467.8 Нм |
Кількість циліндрів | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Наддув | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged and Charge air cooled | Turbocharged and Charge air cooled | Turbocharged and Charge air cooled | Turbocharged and Charge air cooled |
Двигун/Годравл. Екскаватор | Hyundai R210-7H | Hyundai R210LC-7 High Chassis | Hyundai R210LC-7 LR | Hyundai R210LC-7A High Chassis | Hyundai R210LC-7A High Chassis | Hyundai R210LC-7A | Hyundai R210LC-7H |
Марка | Hyundai | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Hyundai |
Модель | D6BT-C | B5.9-C | B5.9-C | QSB6.7 | QSB6.7 | QSB6.7 | D6BT-C |
Потужність | 117.1 кВт | 111.9 кВт | 111.9 кВт | 112.6 кВт | 112.6 кВт | 112.6 кВт | 117.1 кВт |
Потужність, нетто | 106.6 кВт | 106.6 кВт | 106.6 кВт | 106.6 кВт | 1950 обертів за хвилину | ||
Потужність виміряна за | 1950 обертів за хвилину | 1950 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | |||
Литраж | 5.9 л | 6.7 л | 6.7 л | 6.7 л | |||
За частоти обертання | 1600 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1600 обертів за хвилину | ||
Крутний момент | 558.6 Нм | 614.2 Нм | 618.3 Нм | 618.3 Нм | 618.3 Нм | 558.6 Нм | |
Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | ||||
Наддув | Turbocharged and Charge air cooled | Turbocharged and Charge air cooled | Turbocharged and Charge air cooled | Turbocharged and Charge air cooled |
Двигун/Годравл. Екскаватор | Hyundai R210LC-9 | Hyundai R210NLC-7 | Hyundai R250LC-7 High Chassis | Hyundai R250LC-7 | Hyundai R250LC-7A High Chassis | Hyundai R250LC-7A | Hyundai R250LC-9 |
Марка | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель | QSB6.7 | B5.9-C | B5.9-C | B5.9-C | QSB6.7 | QSB6.7 | QSB6.7 |
Потужність | 112.6 кВт | 111.9 кВт | 129 кВт | 129 кВт | 131.2 кВт | 131.2 кВт | 145.4 кВт |
Потужність, нетто | 106.6 кВт | 106.6 кВт | 121.5 кВт | 121.5 кВт | 121.5 кВт | 121.5 кВт | 136.5 кВт |
Потужність виміряна за | 1900 обертів за хвилину | 1950 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 2000 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину |
Литраж | 6.7 л | 5.9 л | 5.9 л | 5.9 л | 6.7 л | 6.7 л | 6.7 л |
За частоти обертання | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину |
Крутний момент | 623.7 Нм | 614.2 Нм | 707.7 Нм | 707.7 Нм | 798.6 Нм | 798.6 Нм | 931.4 Нм |
Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Наддув | Turbocharged | Turbocharged and Charge air cooled | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
Двигун/Годравл. Екскаватор | Hyundai R250NLC-7 | Hyundai R290LC-7 High Chassis | Hyundai R290LC-7 LR | Hyundai R290LC-7 | Hyundai R290LC-7A High Chassis | Hyundai R290LC-7A | Hyundai R290LC-9 |
Марка | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель | B5.9-C | QSB5.9-C | QSB5.9-C | QSB5.9-C | QSB6.7 | QSB6.7 | QSB 6.7 |
Потужність | 129 кВт | 158.8 кВт | 158.8 кВт | 158.8 кВт | 169.3 кВт | 169.3 кВт | 169.3 кВт |
Потужність, нетто | 121.5 кВт | 146.9 кВт | 146.9 кВт | 146.9 кВт | 146.9 кВт | 146.9 кВт | |
Потужність виміряна за | 2000 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | |
Литраж | 5.9 л | 5.9 л | 5.9 л | 6.7 л | 6.7 л | 6.7 л | |
За частоти обертання | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | |
Крутний момент | 707.7 Нм | 928.7 Нм | 928.7 Нм | 949.1 Нм | 949.1 Нм | 949.1 Нм | |
Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Наддув | Turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | Turbocharged |
Двигун/Годравл. Екскаватор | Hyundai R290NLC-7 | Hyundai R290NLC-7A | Hyundai R305LC-7 | Hyundai R320LC-7 High Chassis | Hyundai R320LC-7 | Hyundai R320LC-7A High Chassis | Hyundai R320LC-7A |
Марка | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель | QSB5.9C | QSB6.7 | C8.3-C | C8.3-C | C8.3-C | QSC | QSC |
Потужність | 158.8 кВт | 169.3 кВт | 190.2 кВт | 193.1 кВт | 193.1 кВт | 192.4 кВт | 192.4 кВт |
Потужність, нетто | 146.9 кВт | 146.9 кВт | 1900 обертів за хвилину | 173 кВт | 173 кВт | 176.7 кВт | 176.7 кВт |
Потужність виміряна за | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1750 обертів за хвилину | 1750 обертів за хвилину | 1750 обертів за хвилину | 1750 обертів за хвилину |
Литраж | 5.9 л | 6.7 л | 1007.4 Нм | 8.3 л | 8.3 л | 8.3 л | 8.3 л |
За частоти обертання | 1500 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1300 обертів за хвилину | 1300 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | |
Крутний момент | 928.7 Нм | 949.1 Нм | 1218.9 Нм | 1218.9 Нм | 1125.3 Нм | 1125.3 Нм | |
Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Наддув | turbo charged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
Двигун/Годравл. Екскаватор | Hyundai R320NLC-7 | Hyundai R320NLC-7A | Hyundai R360LC-7 | Hyundai R360LC-7A | Hyundai R380LC-9 |
Марка | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель | C8.3-C | QSC | QSC8.3C | QSL | QSL |
Потужність | 193.1 кВт | 192.4 кВт | 208.8 кВт | 220.7 кВт | 220.7 кВт |
Потужність, нетто | 173 кВт | 176.7 кВт | 194.6 кВт | 202.1 кВт | 202.1 кВт |
Потужність виміряна за | 1750 обертів за хвилину | 1750 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1850 обертів за хвилину | 1850 обертів за хвилину |
Литраж | 8.3 л | 8.3 л | 8.3 л | 8.8 л | 8.8 л |
За частоти обертання | 1300 обертів за хвилину | 1500 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину |
Крутний момент | 1218.9 Нм | 1125.3 Нм | 1179.6 Нм | 1355.8 Нм | 1450.7 Нм |
Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Наддув | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | Turbocharged |
Двигун/Годравл. Екскаватор | Hyundai R450-7 | Hyundai R450-7A | Hyundai R450LC-7 | Hyundai R450LC-7A | Hyundai R500LC-7 | Hyundai R500LC-7A | Hyundai R800LC-7A |
Марка | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Модель | QSM11-C | QSM11 | QSM11-C | QSM11 | QSM11-C | QSM11 | QSX15 |
Потужність | 263.2 кВт | 266.2 кВт | 263.2 кВт | 266.2 кВт | 263.2 кВт | 266.2 кВт | 380.3 кВт |
Потужність, нетто | 238.6 кВт | 238.6 кВт | 238.6 кВт | 238.6 кВт | 238.6 кВт | 238.6 кВт | 365.4 кВт |
Потужність виміряна за | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1900 обертів за хвилину | 1800 обертів за хвилину |
Литраж | 10.8 л | 10.8 л | 10.8 л | 10.8 л | 10.8 л | 10.8 л | 15 л |
За частоти обертання | 1300 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1300 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1300 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину | 1400 обертів за хвилину |
Крутний момент | 1789.7 Нм | 1673.1 Нм | 1789.7 Нм | 1673.1 Нм | 1789.7 Нм | 1673.1 Нм | 2364.5 Нм |
Кількість циліндрів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Наддув | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
ОЗНАКОМИТИСЯ З БРЕНДОМ HYUNDAI ПІДРОБНЕЇ
ОЗНАКОМИТИСЯ З ІНШІМИ БРЕНДАМИ
ПЕРЕЙТИ ДО ВИМОВА СПЕКТЕХНІКИ І ЗАПЧАСНИКІВ HYUNDAI
ДВИГАТЕЛИ HYUNDAI
Про найпопулярніші моделі екскаваторів Hyundai — докладніше:
1. Hyundai HB100
Екскаватор-навантажувач Huundai, моделі HB100 створений для здійснення земляних і вантажно-розвантажувальних робіт невеликого обсягу. Це досить багатофункціональна машина, що поєднала в собі механічний вантажопідіймач ( тобто механічну лопату) і звичайний екскаватор.
Базова комплектація HB100 складається з фронтального щелепного ковша, додаткового гідророзведення, спеціального навісного обладнання, а також зі зсувною осі зворотної лопати. У цьому екскаваторі створені оптимальні умови для продуктивної роботи оператора та всього сервісного обслуговування.
2. Hyundаi R140W-7
Колісний екскаватор моделі R140W-7 спеціально створений для розроблення кар'єрів, великих ям, котлованів, траншей, всіляких навантажень, навантаження та розвантаження піску, землі та інших сипких матеріалів. Також його можна застосовувати для розпушених скелястих порід, глибоко промерзлих ґрунтів та інших робочих операцій у будь-яких умовах мелорозативного, дорожнього, промислового, транспортного, міського, а також сільського будівництва.
3. Hyundai R170W-7
Екскаватор моделі R170W-7 спеціально створений для розроблення невеликих кар'єрів, маленьких ям, котлованів, траншей, різних насипів, навантаження, а також розвантаження піску, землі та інших сипких матеріалів. Також його можна застосовувати для розпушених скелястих порід, глибоко промерзлого ґрунту та інших робочих операцій у будь-яких умовах мелорозативного, дорожнього, індустріального, транспортного, міського, а також сільськогосподарського будівництва.
4. Hyundai R200W-7
Екскаватор моделі Hyundai R200W-7 спеціально розроблявся для створення величезних кар'єрів, великих ям, котлованів, траншей, високих насипів, навантаження або наприклад розвантаження піску, землі та інших сипких матеріалів. Також його можна вживати для розпушених скелястих порід, глибоко промерзлого ґрунту та інших робочих операцій практично у всіх умовах. Загалом він використовується для споруд великих будинків.
ОЗНАКОМИТИСЯ З БРЕНДОМ HYUNDAI ПІДРОБНЕЇ
ОЗНАКОМИТИСЯ З ІНШІМИ БРЕНДАМИ
ПЕРЕЙТИ ДО ВИМОВА СПЕКТЕХНІКИ І ЗАПЧАСНИКІВ HYUNDAI
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВІГАТЕЛЕЙ HYUNDAI
КАТАЛОК ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВІГАТІЛІВ ВСІХ МАРОК
НОВІ МОДЕЛІ СПЕКТЕХНИКИ HYUNDAI
