Турбокомпрессоры для Dorman/Perkins, Perkins, Yanmar, Andoria
КАТАЛОГ ТУРБИН ДЛЯ DORMAN/PERKINS, PERKINS, YANMAR, ANDORIA
КАТАЛОГ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ДЛЯ DORMAN/PERKINS
МАРКА | МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ | ТИП | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ | ДАТА ВЫПУСКА | ТИП ТУРБИНЫ | Nr.OEM | №ТУРБИНЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
Dorman/Perkins | Разные | 4LBT (DT) | 3LD | L652M | 50937 | |||||
Dorman/Perkins | Разные | 6LETCA | 4LEV | L652U | 53863 | KKK | ||||
Dorman/Perkins | Разные | 6SET,CA/CW/CR | 1986-01 | S130 | SE652E | 310959 | Schwitzer | |||
Dorman/Perkins | Разные | 61,1 | G | 16SETCWG, 140 Minnox | 926/1242 | 1993-09 | S4T | SE652AY | 314027 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Разные | 8FT | 164/220 | T04B66 | F652C | 465114-0001 | Garrett | |||
Dorman/Perkins | Разные | 6SET,CA/CW/CR | S130 | SE652B | 465364-0007 | Garrett | ||||
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 30,6 | D | 8SETCA2 | 948/1270 | 1988-12 | S4T | SE652T | 312110 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 30,6 | D | 8SETCR2 | 817/1095 | 1989-03 | S4T | SE652U | 312180 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 30,6 | D | 8SETCR2 | 660/885 | 1989-10 | S4T | SE652W | 312323 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | G | 12SETCWG | 1989-01 | S4T | SE652X | 312324 | Schwitzer | ||
Dorman/Perkins | Генераторная установка | G | 6SETCWG | 330/444 | 1989-01 | S4T | SE652X | 312324 | Schwitzer | |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 61,1 | D | 16SETCA2 | 1900/2550 | 1990-03 | S4T | SE652AF | 312493 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 30,6 | G | 8SETCWG | 587/787 | 1990-03 | S4T | SE652AC | 312525 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 22,9 | G | 6SETCWG | 330/443 | 1990-06 | S4T | SE652AL | 312680 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 30,6 | G | 8SETCWG | 440/590 | 1990-07 | S4T | SE652AM | 312698 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 45,8 | G | 6/12SETCWG | 660/885 | 1992-01 | S4T | SE652AQ | 313194 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 30,6 | D | 8SETCA2 | 770/1033 | 1992-01 | S4T | SE652AQ | 313194 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 30,6 | D | 8SETCR2 | 493/661 | 1995-03 | S4T | SE652AQ | 313194 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 61,1 | G | 16SETCWG | 926/1242 | 1992-02 | S4T | SE652AV | 313461 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 30,6 | G | 8SETCWG, Minnox | 400/536 | 1992-10 | S4T | SE652AW | 313755 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 61,1 | D | 16SETCA2 | 1540/2065 | 1993-12 | S4D | SE652AZ | 313962 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 45,8 | G | 12SETCWG, Minnox | 347/465 | 1993-09 | S4D | SE652BA | 313997 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 61,1 | D | 16SETCA2 | 1614/2164 | 1994-04 | S4T | SE652BE | 314382 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 22,9 | G | 6&12SETCWG, High Eff. | 322/432 | 1994-04 | S4T | SE652BF | 314400 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 45,8 | G | 12SETCWG | 695/932 | 1994-04 | S4T | SE652BG | 314487 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 61,1 | D | 16SETCA2 | 1285/1748 | 1994-04 | S4T | SE652BH | 314492 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 45,8 | G | 12SETCWG,TA Luft | 695/932 | 1994-11 | S4T | SE652BJ | 314658 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Генераторная установка | 45,8 | G | 12SETCWG | 350/476 | 1995-06 | S4D | SE652BK | 315293 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Промышленный двигатель | 30,8 | G | 8SETCWE,140 Minnox | 430/577 | 1994-01 | S4T | SE652BC | 314268 | Schwitzer |
Dorman/Perkins | Морские | 11,6 | D | SP6TDL | 328/440 | 1994-04 | S4DW | 6LZ652H | 314401 | Schwitzer |
КАТАЛОГ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ДЛЯ PERKINS
МАРКА | МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ | ТИП | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ | ДАТА ВЫПУСКА | ТИП ТУРБИНЫ | Nr.OEM | №ТУРБИНЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
Perkins | (JCK 315 Экскаватор) | D | 452181-0001 | Garrett | ||||||
Perkins | 180ti Phaser | 6 | D | T6-354 | 135/181 | 1994-04 | S2B | 2674407 | 314495 | Schwitzer |
Perkins | 4.236 | D | TA0315 | 2674A106 | 466778-0003 | Garrett | ||||
Perkins | 504 | D | 452048-0001 | 2674A132 | ||||||
Perkins | 8SETCWGW | 4016TAG2 | 470/630 | 1997-11 | S500 | SE652BY | 316546 | Schwitzer | ||
Perkins | AB80640 | D | 1004-4T JCB | 1988-01 | S2A | 2674A153P | 311063 | Schwitzer | ||
Perkins | AB80640 | D | 1004-4TLR | 1989-01 | S2A | 2674A160 | 312157 | Schwitzer | ||
Perkins | AB80640 | D | 1004 | S2A | 466854-0001 | 2674A153 | ||||
Perkins | Сельскохозяйственный транспорт (Altitude comp.) | T4-248 | 1984-01 | 3LD | 183510 | Schwitzer | ||||
Perkins | Сельскохозяйственный транспорт/Промышленный двигатель | D | T6-354.4 | 1984-01 | S76 | 2674405 | 310075 | Schwitzer | ||
Perkins | Сельскохозяйственный транспорт/Промышленный двигатель | T6-354.4 | S2B | See remark | Seeremark | |||||
Perkins | Разные | T6-354 | 3LD | 2674219 | 50908 | |||||
Perkins | Разные | T6-354 | 3LD | 2674220 | 50908 | |||||
Perkins | Разные | T6-354 | 3LD | 2674226 | 50908 | |||||
Perkins | Разные | T6-354 | 3LD | 2674225 | 53569 | KKK | ||||
Perkins | Разные | T6-354 Auto | 3LD | 2674228 | 53569 | KKK | ||||
Perkins | Разные | T6-354 | 3LD | 2674238 | 53569 | KKK | ||||
Perkins | Разные | T6-354.1 & 3 | 3LD | 2674240 | 53569 | KKK | ||||
Perkins | Разные | T6-354 | 3LD | 2674244 | 53569 | KKK | ||||
Perkins | Разные | T6-354.3 | 3LD | 2674246 | 53569 | KKK | ||||
Perkins | Разные | T6-354.3 | 3LD | 2674247 | 53569 | KKK | ||||
Perkins | Разные | C6.354 | 3LD | 2674250 | 53569 | KKK | ||||
Perkins | Разные | TV8-510 Plant | 3LD | 53832 | KKK | |||||
Perkins | Разные | T6-354 | 3LD | 2674221 | 53894 | KKK | ||||
Perkins | Разные | T6-354 | 3LD | 2674223 | 53894 | KKK | ||||
Perkins | Разные | T6-354 Mexico | 3LD | 2674227 | 53925 | KKK | ||||
Perkins | Разные | T6-354 Mexico | 3LD | 2674243 | 54487 | KKK | ||||
Perkins | Разные | C6 | 4LEK | OE48251 | 55229 | |||||
Perkins | Разные | C6T | 4LEK | OE45962/1 | 55307 | |||||
Perkins | Разные | Eagle 320 | 4LEK | OE42809 | 55307 | |||||
Perkins | Разные | T6-344 | 3LD | 2674213 | 146718 | Schwitzer | ||||
Perkins | Разные | 3LD | 181273 | Schwitzer | ||||||
Perkins | Разные | D | T6-354.4 | 1984-01 | S76 | 2674404 | 310176 | Schwitzer | ||
Perkins | Разные | Phaser 180T1 | 1988-01 | S76A | 2674407 | 310881 | Schwitzer | |||
Perkins | Разные | Phaser 180TI | S76A | 2674407 | 310881 | Schwitzer | ||||
Perkins | Разные | Phaser 110T | 1987-01 | S2A | 2674A151 | 311041 | Schwitzer | |||
Perkins | Разные | Phaser AWD | 1988-01 | S76A | 2674408 | 311098 | Schwitzer | |||
Perkins | Разные | Phaser 180T1 | 1988-01 | S76A | 2674407 | 311429 | Schwitzer | |||
Perkins | Разные | D | 1004/4.236 | 2674396 | 311500 | Schwitzer | ||||
Perkins | Разные | T3-152 | 45/60 | 1987-01 | S2A | 2674A152,P | 311645 | Schwitzer | ||
Perkins | Разные | D | 1006-6TW | 1988-01 | S2B | 2674A163 | 312223 | Schwitzer | ||
Perkins | Разные | D | 1006-6T | 1988-01 | S2B | 2674A166 | 312691 | Schwitzer | ||
Perkins | Разные | Phaser 110T | 1988-01 | S2A | 2674A167 | 312724 | Schwitzer | |||
Perkins | Разные | 6 | D | T6-60cc | 135/181 | 1994-04 | S2B | 2674408 | 314494 | Schwitzer |
Perkins | Разные | 2,7 | D | 900 Series | 48/64 | 1996-11 | S1B | 2674A174 | 316011 | Schwitzer |
Perkins | Разные | 2,7 | D | 900 Series | 48/64 | 1996-11 | S1B | 2674A175 | 316012 | Schwitzer |
Perkins | Разные | 2,7 | D | 900 Series | 48/65 | 1997-09 | S1B | 2674A176 | 316598 | Schwitzer |
Perkins | Разные | 4008TAG2A | 2001-07 | S500 | SE652CE | 318870 | Schwitzer | |||
Perkins | Разные | T3-152 | 45/60 | S2A | 2674A027 | 3523036 | Holset | |||
Perkins | Разные | D | 1004/4.236 | H1E | 2674A107 | 3580227 | Holset | |||
Perkins | Разные | Phaser 110T | 1987-01 | S2A | 2674A151R | 311041R | Schwitzer | |||
Perkins | Разные | 1004-4T JCB | 1988-01 | S2A | 2674A153R | 311063R | Schwitzer | |||
Perkins | Разные | C6.354.4 AG/Ind, T6354.4 MIL | T04B71 | 2673459 | 465154-0004 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C6.354.4 AG/Ind, T6354.4 MIL | T04B71 | 2674365 | 465154-0007 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C6.354.4 AG/Ind, T6354.4 MIL | T04B71 | 2674367 | 465154-0008 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | 6-354.4 | T04B71 | 2674368 | 465154-0009 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | 6-354.4 | T04B71 | 2674369 | 465154-0010 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | 6-354.4 | T04B71 | 2674370 | 465154-0011 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | 6-354.4 | T04B71 | 2674375 | 465154-0014 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C6.354.4 AG/Ind, T6354.4 MIL | T04B71 | 1329/1897 | 465154-0015 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C6.354.4 AG/Ind, T6354.4 MIL | T04B71 | 1329/1898 | 465154-0016 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C6.354.4 AG/Ind, T6354.4 MIL | T04B71 | 2674387 | 465154-0018 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | 6-354.4 | T04B71 | 2674389 | 465154-0020 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C6.354.4 AG/Ind, T6354.4 MIL | T04B71 | 17085001 | 465154-0024 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C6.354.4 AG/Ind, T6354.4 MIL | T04B71 | 2674395 | 465154-0025 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | T6-354.4 | T04B71 | 2674A112 | 465154-0026 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C6.354.4 AG/Ind, T6354.4 MIL | T04B71 | 2674A116 | 465154-0028 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | T6-354.1 | T04B51 | 2674352 | 465740-0001 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | T6-354.4 | S76 | 2674354 | 465740-0002 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | T6-354.4 | S76 | 2674355 | 465740-0003 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | 6-354.4 AG | T04B51 | 2674366 | 465740-0005 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | 6-354.4 AG | T04B51 | 2674382 | 465740-0006 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C4-236 | TA3107 | 2674371 | 465778-0002 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C4-236 | TA3107 | 2674372 | 465778-0003 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | D | 1004/4.236 | 2674396P | 465778-0003 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | C4-236 | TA3107 | 2674197 | 465778-0017 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | D | 1004/4.236 | TA3107 | 2674398 | 465778-0018 | Garrett | |||
Perkins | Разные | CA236 | TA3107 | 2674A123 | 465778-0020 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | TA236 | TA3107 | 2674A124 | 465778-0021 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | T6-354.4 | T04B58 | 2674358 | 465960-0003 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | T6-354.4 | T04B58 | 2674363 | 465960-0006 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | T6-354.4 | T04B58 | 2674364 | 465960-0007 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | T6-354.4 | T04B58 | 2674381 | 465960-0009 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | D | T3-152 | 41/55 | T31 | 2674A101 | 466346-0001 | Garrett | ||
Perkins | Разные | 6 | D | Phaser 160T | 120/160 | S2B | 2674A110,P | 466828-0003 | Garrett | |
Perkins | Разные | T440 JCB | 70/94 | S2A | 2674394 | 466854-0001 | Garrett | |||
Perkins | Разные | T6-354.4 | S2B | See remark | Seeremark | |||||
Perkins | Разные | D | 4.236 | 2674A106P | 311500 | Schwitzer | ||||
Perkins | Разные | D | 2674358 | 313914 | Schwitzer | |||||
Perkins | Разные | 91KW | TB2548 | 452044-0003 | Garrett | |||||
Perkins | Разные | GT2052 | U2674A095 | 452191-0003 | Garrett | |||||
Perkins | Разные | 100 KW | GT2052 | U2674A089 | 452222-0001 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | GT3267S | U2674A307 | 452233-0004 | Garrett | |||||
Perkins | Разные | D | 1004 | 2674A400 | 466674-0004 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | D | 500 | TB0223 | K674AF03,P | 466770-0005 | Garrett | |||
Perkins | Разные | D | 4.236 | 2674A104,P | 466778-0001 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | D | 4.236 | 2674A102 | 466778-0001 | Garrett | ||||
Perkins | Разные | D | 4.236 | 2674A108,R | 466778-0004 | Garrett | ||||
Perkins | Строительная техника | D | T60 | GT2052 | 2674A136 | 452191-0003 | Garrett | |||
Perkins | Строительная техника | D | T60 | GT2052 | 2674A119 | 452191-0003 | Garrett | |||
Perkins | Строительная техника | D | T60 | GT2052 | 2674A095 | 452191-0003 | Garrett | |||
Perkins | Darwin | 4.0 | D | 1997- | 2674A323 | 452264-0001 | Garrett | |||
Perkins | Darwin | 4.0 | D | 1997- | 2674A324 | 452264-0002 | Garrett | |||
Perkins | Darwin | 4.0 | D | 1997- | 2674A321 | 452271-0001 | Garrett | |||
Perkins | Darwin | 4.0 | D | 1997- | 2674A322 | 452271-0002 | Garrett | |||
Perkins | Землеройные | CA4236 | TA3107 | 2674A396 | 465778-0016 | Garrett | ||||
Perkins | Генераторная установка | 60 | 4016TAG2 | 1878/2518 | 1998-07 | S500 | SE652BZ | 317129 | Schwitzer | |
Perkins | Генераторная установка | 60 | G | 4016TESI | 800/1072 | 2001-05 | S500 | SE652CB | 317134 | Schwitzer |
Perkins | Генераторная установка | 4008TAG2 | 955/1280 | 1998-10 | S500 | SE652CA | 317238 | Schwitzer | ||
Perkins | Генераторная установка | 17,4 | G | 3008 | 250/340 | 1995-10 | K27.2 | CV21072 | 5,33E+10 | KKK |
Perkins | Промышленный двигатель | 3 | D | 704-30T | 60/81 | 1998-08 | S1B | 2674A117 | 317166 | Schwitzer |
Perkins | Промышленный двигатель | 2001-06 | S500 | CH10899 | 318671 | Schwitzer | ||||
Perkins | Промышленные двигатели/Морск | T6-354.1 | 3LD | 2674217 | 50908 | |||||
Perkins | Промышленные двигатели/Морск | T6-354.3 | 3LD | 2674218 | 50908 | |||||
Perkins | Промышленные двигатели/Морск | T6-354 | 3LD | 2674222 | 53894 | KKK | ||||
Perkins | Промышленные двигатели/Морск | D | T6-354 | 3LD | 2674224 | 53894 | KKK | |||
Perkins | Морские | D | T6-354 | 3LD | 2674233 | 53894 | KKK | |||
Perkins | Морские | D | T6-354 | 3LD | 2674237 | 53894 | KKK | |||
Perkins | MF Трактор | T6-354 | 3LD | 2674216 | 50807 | |||||
Perkins | Perkins(M-F,Rolls-Royce) | D | 4.40 | 92/125 | TB2548 | 452044-0003 | Garrett | |||
Perkins | Phaser | D | T4.40 TB25 | TB2558 | 2674A149 | 452065-0002 | Garrett | |||
Perkins | Phaser | D | T4.40 TB25 | 2674A150 | 452065-0003 | Garrett | ||||
Perkins | Трактор | 6 | D | 1006-6TLR | 136/182 | 1989-03 | S2B | 2674A161 | 311912 | Schwitzer |
Perkins | Трактор | 6 | D | 1006-6T | 1989-05 | S2B | 2674A162,P | 312174 | Schwitzer | |
Perkins | Трактор | 6 | D | 1006-6T | 136/182 | 1994-07 | S2B | 2674A172 | 314716 | Schwitzer |
Perkins | Трактор | 4,1 | D | 4.248 | 70/95 | 1982-09 | K26 | 5,33E+10 | KKK | |
Perkins | Трактор/Комбайн | 6 | D | 1006-6T | 130/174 | 1988- | S2B | 2674A154,P | 311900 | Schwitzer |
Perkins | Трактор/Комбайн | 6 | D | 1006-6T | 130/174 | 1988- | H2A | 2674A145P | 3523296 | Holset |
Perkins | Грузовик/Автобус | 4 | D | Phaser 110T | 80/107 | 1988-12 | S2A | 2674A155 | 311238 | Schwitzer |
Perkins | Грузовик/Промышленный двигатель | D | T6-354.4 AG | S76 | 2674152 | 310407 | Schwitzer | |||
Perkins | Грузовик/Промышленный двигатель | D | T6-354.4 AG | S76 | 2674356 | 465154-0002 | Garrett | |||
Perkins | Грузовик/Промышленный двигатель | T6-354.4 AG | S76 | 465154-0003 | Garrett | |||||
Perkins | Грузовик/Промышленный двигатель | T6-354.4 AG | S76 | 2674360 | 465154-0005 | Garrett | ||||
Perkins | Грузовик/Промышленный двигатель | T6-354.4 AG | S76 | 2674388 | 465154-0019 | Garrett | ||||
Perkins | Грузовик/Промышленный двигатель | T6-354.4 AG | S76 | 2674392 | 465154-0022 | Garrett | ||||
Perkins | Грузовик/Промышленный двигатель | T6-354.4 AG | S76 | 2674393 | 465154-0023 | Garrett | ||||
Perkins | Различные | 2,7 | D | 900 Series | 52/70 | 1996-09 | S1B | 2674A173 | 314544 | Schwitzer |
КАТАЛОГ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ДЛЯ YANMAR
МАРКА | МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ | ТИП | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ | ДАТА ВЫПУСКА | ТИП ТУРБИНЫ | Nr.OEM | №ТУРБИНЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
Yanmar | Генераторная установка | 6T95-TGH/M | T04B82 | 124612-18861 | 465472-0004 | Garrett | ||||
Yanmar | Генераторная установка | 6T95L/TGB/TGN | T04B82 | 124612-18021 | 465472-0005 | Garrett | ||||
Yanmar | Морские | 6CHL-TN | T04B82 | 127652-18020 | 465472-0002 | Garrett | ||||
Yanmar | Морские | 6PH-T, 6PH-HT | T04B82 | 465472-0003 | Garrett | |||||
Yanmar | Морские | 6PH-T, 6PH-HT | T04B82 | 124613-18030 | 465472-0007 | Garrett | ||||
Yanmar | Морские | 4CH-DT | T04B82 | 127416-18040 | 465472-0008 | Garrett | ||||
Yanmar | Морские | 4CHL-HTH | T04B82 | 127656-18060 | 465472-0013 | Garrett | ||||
Yanmar | Судовой | 3,5 | D | 4LH-DTE | 125/170 | 1989-05 | K26 | 119173-18011 | 5,33E+10 | KKK |
Yanmar | Судовой | 5,2 | D | Y6-100 | 206/280 | 1989-11 | K27 | 5,33E+10 | KKK | |
Yanmar | Судовой | 5,2 | D | Y6-100 | 206/280 | 1992-02 | K27 | 5,33E+10 | KKK |
КАТАЛОГ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ANDORIA
Марка | Модель | Объём | Тип | Тип двигателя | Мощьность | Дата выпуска | Тип турбины | Nr.OEM | № турбины | Производитель |
Andoria | 6 CYL LDV | 6CT107-2 | GT3271S | 705100-0001 | Garrett | |||||
Andoria | Lublin II | 2,4 | D | 4CT90-1 | 1994 | TB2509 | 2.52.030 | 454102-002 | Garrett | |
Andoria | Lublin III | 2,4 | D | 4CT90-1 | 68kW@4100 | 1999 | GT1749S | 2.52.039 | 702637-0001 | Garrett |