ТЕСТ 04-05-2018
Морской турбодвигатель PowerTech ™
6 cyl. 13500 куб. См
365 - 575 л.с. / 1800 - 2100 об / мин
Морской турбодвигатель PowerTech ™
6 cyl. 13500 куб.см
425 - 750 л.с. / 1800 - 2200 об / мин
УЗНАТЬ ВСЕ О БРЕНДЕ JOHN DEERE
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЕЙ JOHN DEERE
ПРЕИМУЩЕСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ JOHN DEERE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
- John Deere 3029DF120
- John Deere 3029DF128
- John Deere 3029HFU70
- John Deere 3029TF120
- John Deere 3029TF158
- John Deere 3029TFU70
- John Deere 3029TFU80
- John Deere 4024TF220
- John Deere 4039DF008
- John Deere 4039TF008
- John Deere 4045DF158
- John Deere 4045HF120
- John Deere 4045HF158
- John Deere 4045HFU72
- John Deere 4045HFU79
- John Deere 4045TF120
- John Deere 4045TF158
- John Deere 4045TF220
- John Deere 4045TF258
- John Deere 4045TFU70
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ И НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СПЕЦТЕХНИКИ JOHN DEERE
ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ЗАПЧАСТЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ JOHN DEERE
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУГИХ ДВИГАТЕЛЕЙ JOHN DEERE
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068DF150 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.6:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Объемный наддув |
Длина - мм (дюйм) | 1116 (43.9) |
Ширина - мм (дюйм) | 623 (24.5) |
Высота - мм (дюйм) | 1025 (40.4) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 522 (1151) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HF150 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1123 (44.2) |
Ширина - мм (дюйм) | 623 (24.5) |
Высота - мм (дюйм) | 1015 (40.0) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 550 (1213) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HF250 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1123 (44.2) |
Ширина - мм (дюйм) | 623 (24.5) |
Высота - мм (дюйм) | 1015 (40.0) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 568 (1252) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HF275 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106x127 (4.17x5.00) |
Степень сжатия | 17.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cylce |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1104 (43.5) |
Ширина - мм (дюйм) | 623 (24.5) |
Высота - мм (дюйм) | 1015 (40.0) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 587 (1294) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 568 (1252) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HF285 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 19.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1123 (44.2) |
Ширина - мм (дюйм) | 657 (25.9) |
Высота - мм (дюйм) | 1036 (40.8) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 608 (1340) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HF475 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1161 (45.7) |
Ширина - мм (дюйм) | 627.4 (24.7) |
Высота - мм (дюйм) | 1044 (41.1) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 587 (1294) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HF485 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.0 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1161 (45.7) |
Ширина - мм (дюйм) | 616 (24.3) |
Высота - мм (дюйм) | 1128 (44.4) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 678 (1495) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HFC08 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.2 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1160 (45.7) |
Ширина - мм (дюйм) | 720 (28.3) |
Высота - мм (дюйм) | 1350 (53.1) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 770 (1698) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HFC09 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 16.7 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1160 (45.7) |
Ширина - мм (дюйм) | 780 (30.7) |
Высота - мм (дюйм) | 1205 (47.4) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 785 (1731) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HFC93 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 21 (1281) |
Смещение - L (cu in) | 12 (12) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 16.5 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1161 (45.7) |
Ширина - мм (дюйм) | 716 (28.2) |
Высота - мм (дюйм) | 1147 (45.2) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 730 (1609) |
John Deere 6068HFC94
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HFC94 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.2 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1161 (45.7) |
Ширина - мм (дюйм) | 716 (28.2) |
Высота - мм (дюйм) | 1147 (45.2) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 767 (1691) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068HFC95 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.2 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1161 (45.7) |
Ширина - мм (дюйм) | 767 (30.2) |
Высота - мм (дюйм) | 1144 (45.0) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 785 (1731) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068TF150 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | С турбонаддувом |
Длина - мм (дюйм) | 1117 (44.0) |
Ширина - мм (дюйм) | 598 (23.5) |
Высота - мм (дюйм) | 984 (38.7) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 533 (1175) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068TF150 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | С турбонаддувом |
Длина - мм (дюйм) | 1116 (43.9) |
Ширина - мм (дюйм) | 623 (24.5) |
Высота - мм (дюйм) | 1012 (39.8) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 551 (1215) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068TF220 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | С турбонаддувом |
Длина - мм (дюйм) | 1116 (43.9) |
Ширина - мм (дюйм) | 623 (24.5) |
Высота - мм (дюйм) | 1012 (39.8) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 569 (1254) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068TF250 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | С турбонаддувом |
Длина - мм (дюйм) | 1117 (44.0) |
Ширина - мм (дюйм) | 598 (23.5) |
Высота - мм (дюйм) | 984 (38.7) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 533 (1175) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6068TF250 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 6.8 (415) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 106 x 127 (4.17 x 5.00) |
Степень сжатия | 17.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | С турбонаддувом |
Длина - мм (дюйм) | 1116 (43.9) |
Ширина - мм (дюйм) | 623 (24.5) |
Высота - мм (дюйм) | 1012 (39.8) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 569 (1254) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6090HF475 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 9.0 (549) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) |
Степень сжатия | 16.0 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1211 (47.7) |
Ширина - мм (дюйм) | 633 (24.9) |
Высота - мм (дюйм) | 1260 (49.6) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 1096.8 (2418) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6090HF485 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 9 (549) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 118.4 x 136.0 (4.66 x 5.35) |
Степень сжатия | 16.0 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1208 (47.6) |
Ширина - мм (дюйм) | 630 (24.8) |
Высота - мм (дюйм) | 1113 (43.8) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 901 (1986) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6090HFC09 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 9.0 (549) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) |
Степень сжатия | 16.0 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1326 (52.2) |
Ширина - мм (дюйм) | 879 (34.6) |
Высота - мм (дюйм) | 1266 (49.8) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 1096.8 (2418) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6090HFC94 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 9.0 (549) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) |
Степень сжатия | 16.0 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1326.4 (52.2) |
Ширина - мм (дюйм) | 817.6 (32.2) |
Высота - мм (дюйм) | 1376.1 (54.2) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 1095.5 (2415) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6090HFC95 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 9.0 (549) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 118.4 x 136 (4.66 x 5.35) |
Степень сжатия | 16.0 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1266.6 (49.9) |
Ширина - мм (дюйм) | 841.7 (33.1) |
Высота - мм (дюйм) | 1344.0 (52.9) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 1096.8 (2418) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6135HF475 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 13.5 (824) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 132 x 165 (5.20 x 6.50) |
Степень сжатия | 16.0 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1362 (53.6) |
Ширина - мм (дюйм) | 857 (33.7) |
Высота - мм (дюйм) | 1210 (47.6) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 1334 (2941) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6135HF485 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 13.5 (824) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 132 x 165 (5.20 x 6.50) |
Степень сжатия | 16.0:1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1334 (52.5) |
Ширина - мм (дюйм) | 855 (33.7) |
Высота - мм (дюйм) | 1512 (59.5) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 1493 (3291) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6135HFC09 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 13.5 (824) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 132 x 165 (5.20 x 6.50) |
Степень сжатия | 15.3 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4 Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1501 (59.1) |
Ширина - мм (дюйм) | 955 (37.6) |
Высота - мм (дюйм) | 1551 (61.1) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 1500 (3307) |
Общие данные двигателя | |
Модель | 6135HFC95 |
Количество цилиндров | 6 |
Смещение - L (cu in) | 13.5 (824) |
Диаметр отверстия и ход - мм (дюйм) | 132 x 165 (5.20 x 6.50) |
Степень сжатия | 15.3 : 1 |
Тип двигателя | In-line, 4-Cycle |
Наддув | Турбонаддув с последовательным воздушным охлаждением |
Длина - мм (дюйм) | 1544.2 (60.8) |
Ширина - мм (дюйм) | 962.3 (37.9) |
Высота - мм (дюйм) | 1547.9 (60.9) |
Вес, сухой - кг (фунт) | 1678 (3699) |
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЕЙ JOHN DEERE
Если Вы ищете двигатель, другие запчасти и оборудование John Deere и не нашли в нашем интернет-магазине интересующую Вас позицию - заполните форму заявки на поиск запчасти:
ПЕРЕЙТИ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О БРЕНДЕ JOHN DEERE
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ БРЕНДОВ
ПОДОБРАТЬ ТУРБОКОМПРЕССОР К ДВИГАТЕЛЮ JOHN DEERE
МОРСКИЕ / СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ JOHN DEERE
Морской турбодвигатель PowerTech ™
4 цил. 4500 cc
160 - 225 л.с. / 2300 - 2600 об / мин
PowerTech ™ Marine Engine
4 cyl. 4500 куб.см
80 л.с. / 2500 об / мин
Морской турбодвигатель PowerTech ™
4 цил. 4500 куб.см
100 - 125 л.с. / 2400 - 2500 об / мин
Морской турбодвигатель PowerTech ™
4 цил. 4500 куб.см
105 до 150 л.с. / 2300 до 2500 оборотов в минуту
Sheet
Морской турбодвигатель PowerTech ™
6 cyl. 6800 куб.см
230 - 330 л.с. / 2300 - 2600 об / мин
Морской двигатель PowerTech ™
6 цил. 6800 куб. См.
236 - 300 л.с. / 2400 - 2600 об / мин
Морской турбодвигатель PowerTech ™
6 cyl. 6800 cc
249 - 400 л.с. / 2400 - 2800 об / мин
Морской турбодвигатель PowerTech ™
6 cyl. 6800 куб.см
154-225 л.с. / 2300-2600 оборотов в минуту
Технический паспорт
Морской турбодвигатель PowerTech ™
6 cyl. 6800 куб.см
158 - 201 л.с. / 2400 - 2600 об / мин
Морской турбодвигатель PowerTech ™
6 cyl. 9000 куб. См
285 - 425 л.с. / 2100 - 2400 об / мин
Морской турбодвигатель PowerTech ™
6 cyl. 9000 куб.см
325 - 550 л.с. / 2100 - 2400 об / мин
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ И НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СПЕЦТЕХНИКИ JOHN DEERE
ПЕРЕЙТИ К ВЫБОРУ ЗАПЧАСТЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ JOHN DEERE
На день оформления заказа - ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!!!
Быстрый подбор и быстрое предоставление предложения. Наличный или безналичный (с НДС) расчет.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
-
КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ
- КАКОЙ ЛУЧШИЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ?
- ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
- ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
- ВСЕ О ТУРБОКОМПРЕССОРАХ
- ВСЕ О ГИДРОНАСОСАХ И ГИДРОМОТОРАХ
В нашем интернет-магазине можно купить не только Дизельные двигатели для спецтехники, но и другие Двигатели дизельные, газовые..., такие как: Бензиновые двигатели для нефтегазовой отрасли, Газовые двигатели для нефтегазовой отрасли, Двигатели для наземных буровых установок нефтегазовой отрасли, Двигатели с компримированием газа для нефтегазовой отрасли, Дизельные двигатели для спецтехники, Дизельные промышленные двигатели, Промышленные газовые двигатели, Промышленные дизельные двигатели, Промышленные дизельные силовые установки, Промышленные насосы, Судовые вспомогательные двигатели, Судовые генераторы, Судовые тяговые двигатели
Для этого перейдите в соответсвующий раздел и воспользуйтесь фильтром по Детализации товаров.