Технические характеристики двигателей N ew H olland
Для комплектации спецтехники New Holland использует двигатели не только собственного производства, но и двигатели других производителей:
прочие.
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ NEW HOLLAND И ИХ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
| Модель двигателя | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Количество цилиндров / Аспирация | Вид техники | Техника | Модель техники |
| 334M2 | 44 кВт - 59 л.с. | 47 кВт - 63 л.с. | 2300 об/мин. | 3.4 л. - 207.5 куб. дюйм | Строительная техника | Погрузчик с бортовым поворотом | LS180.B | |
| 47 кВт - 63 л.с. | L180 | |||||||
| 334TM2 | 54 кВт - 72 л.с. | 58 кВт - 78 л.с. | 3.4 л. - 207 куб. дюйм | Погрузчик повышенной проходимости | LT185.B | |||
| 58 кВт - 78 л.с. | 3.4 л. - 201 куб. дюйм | C185 | ||||||
| 53.7 кВт - 72 л.с. | 58.2 кВт - 78 л.с. | 3.4 л. - 207.5 куб. дюйм | Погрузчик с бортовым поворотом | LS185.B | ||||
| 445A/M2 | 82 кВт - 110 л.с. | 88.7 кВт - 119 л.с. | 2000 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | Колесный погрузчик | W110TC | ||
| 445M2 | 55 кВт - 74 л.с. | 60 кВт - 81 л.с. | 4.5 л. - 274 куб. дюйм | Погрузчик повышенной проходимости | LT190.B | |||
| 60 кВт - 80 л.с. | 2300 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | C190 | |||||
| 55.2 кВт - 74 л.с. | 60.4 кВт - 81 л.с. | Погрузчик с бортовым поворотом | LS190.B | |||||
| 55 кВт - 74 л.с. | 60 кВт - 80 л.с. | 4.5 л. - 274 куб. дюйм | L190 | |||||
| 445T/M2 | 62.6 кВт - 84 л.с. | 66.4 кВт - 89 л.с. | 2000 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | Гусеничный трактор | D85 WT | ||
| 66.4 кВт - 89 л.с. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | D85 LT | ||||||
| 66.4 кВт - 89 л.с. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | D85 LGP | ||||||
| 55.9 кВт - 75 л.с. | 59.7 кВт - 80 л.с. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | D75 WT | |||||
| 59.7 кВт - 80 л.с. | D75 LT | |||||||
| 59.7 кВт - 80 л.с. | D75 LGP | |||||||
| 82 кВт - 110 л.с. | 88.7 кВт - 119 л.с. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | Колесный погрузчик | W110 | ||||
| 88.7 кВт - 119 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | LW110.B | |||||
| 66.4 кВт - 89 л.с. | 70.8 кВт - 95 л.с. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | Экскаватор-погрузчик | LB75.B | ||||
| 66 кВт - 88.5 л.с. | 71 кВт - 95.2 л.с. | 2200 об/мин. | B95TC | |||||
| 66 кВт - 89 л.с. | 71 кВт - 95 л.с. | 4.5 л. - 273 куб. дюйм | B95LR | |||||
| 66 кВт - 88.5 л.с. | 71 кВт - 95.2 л.с. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | B95 | |||||
| 80 кВт - 107.3 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | B115 | ||||||
| 82 кВт - 110 л.с. | 1400 об/мин. | B110 | ||||||
| 667T/M2 | 71.6 кВт - 96 л.с. | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2000 об/мин. | 6.7 л. - 409 куб. дюйм | Гусеничный трактор | D95 XLT | ||
| 73.8 кВт - 99 л.с. | D95 LGP | |||||||
| 73.8 кВт - 99 л.с. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | D95 WT | ||||||
| 667TA/E3 | 145.4 кВт - 195 л.с. | 155.9 кВт - 209 л.с. | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | Колесный погрузчик | W190B | |||
| 667TA/EB3 | 126 кВт - 169 л.с. | 135 кВт - 181 л.с. | 6.7 л. - 411 куб. дюйм | W170BTC | ||||
| 135 кВт - 181 л.с. | W170B | |||||||
| 667TA/M2, 2 уровень | 111.1 кВт - 149 л.с. | 103.7 кВт - 139 л.с. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | LW130.B с большим вылетом | ||||
| 668TA/M2 | 101.4 кВт - 136 л.с. | 110.4 кВт - 148 л.с. | 1800 об/мин. | 6.7 л. - 411 куб. дюйм | W130TC | |||
| 110.4 кВт - 148 л.с. | W130LR | |||||||
| 110.4 кВт - 148 л.с. | 2000 об/мин. | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | W130 | |||||
| 668TA/M2, 2 уровень | 111.1 кВт - 149 л.с. | 103.7 кВт - 139 л.с. | LW130.B | |||||
| BSD 450T | 73.1 кВт - 98 л.с. | 73.1 кВт - 98 л.с. | 5 л. - 305.1 куб. дюйм | Экскаватор-погрузчик | LB90 | |||
| 76.8 кВт - 103 л.с. | 80.5 кВт - 108 л.с. | LB110 | ||||||
| F5CE5454 | 54 кВт - 72 л.с. | 58 кВт - 78 л.с. | 2300 об/мин. | 3.2 л. - 195.3 куб. дюйм | Погрузчик с бортовым поворотом | L185 | ||
| N843 | 22.4 кВт - 30 л.с. | 2900 об/мин. | 1.5 л. - 91.5 куб. дюйм | LS140 | ||||
| N843H | 26.8 кВт - 36 л.с. | 28.3 кВт - 38 л.с. | 3200 об/мин. | 1.5 л. - 91.4 куб. дюйм | LS150 | |||
| 29.6 кВт - 36 л.с. | 28.4 кВт - 38 л.с. | L150 | ||||||
| N844 | 32.8 кВт - 44 л.с. | 34.3 кВт - 46 л.с. | 2900 об/мин. | 2 л. - 119.3 куб. дюйм | LS160 | |||
| 33 кВт - 44.3 л.с. | 34 кВт - 45.6 л.с. | L160 | ||||||
| N844LT | 42 кВт - 56 л.с. | 45 кВт - 60 л.с. | 2.2 л. - 135 куб. дюйм | Погрузчик повышенной проходимости | C175 | |||
| 42 кВт - 56.3 л.с. | 45 кВт - 60.3 л.с. | 2.2 л. - 134.3 куб. дюйм | Погрузчик с бортовым поворотом | L175 | ||||
| N844T | 37.3 кВт - 50 л.с. | 38.8 кВт - 52 л.с. | 2 л. - 121.7 куб. дюйм | LS170 | ||||
| 37 кВт - 50 л.с. | 39 кВт - 52 л.с. | L170 | ||||||
| NH673 | 12.3 кВт - 16.5 л.с. | 0.68 л. - 41.2 куб. дюйм | LS125 | |||||
| 12.3 кВт - 16.5 л.с. | 3600 об/мин. | L125 | ||||||
| 8045.05B.576 | 55.9 кВт - 75 л.с. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | Такелажная и погрузочно-разгрузочная | Телескопический подъемник | LM640 | |||
| F5C | 56.7 кВт - 76 л.с. | 2300 об/мин. | 3.2 л. - 195.3 куб. дюйм | Сельхозтехника | Трактор 2WD | T4030 | ||
| 47.7 кВт - 64 л.с. | T4020 | |||||||
| 56.7 кВт - 76 л.с. | Трактор полноприводный | T4030 | ||||||
| 47.7 кВт - 64 л.с. | T4020 | |||||||
| NEF | 70.8 кВт - 95 л.с. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | Трактор 2WD | T4050 | ||||
| 62.6 кВт - 84 л.с. | T4040 | |||||||
| 70.8 кВт - 95 л.с. | Трактор полноприводный | T4050 | ||||||
| 62.6 кВт - 84 л.с. | T4040 | |||||||
| New Holland | 167.8 кВт - 225 л.с. | 2100 об/мин. | 7.5 л. - 456 куб. дюйм | 6 / Двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха потоком встречного воздуха | Валкователь | HW365 | ||
| New Holland | 138.7 кВт - 186 л.с. | 6 / Двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха потоком встречного воздуха | HW345 | |||||
| New Holland | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2300 об/мин. | 4.5 л. - 274 куб. дюйм | 4 / Двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха потоком встречного воздуха | HW325 | |||
| New Holland | 89.5 кВт - 120 л.с. | 4 / турбонаддув | HW305S | |||||
| New Holland | 73.1 кВт - 98 л.с. | 4 / Двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха потоком встречного воздуха | HW305 | |||||
| New Holland | 275.9 кВт - 370 л.с. | 2100 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм | Комбайн | CX880 | |||
| New Holland | 246.1 кВт - 330 л.с. | 7.8 л. - 476 куб. дюйм | CX860 | |||||
| New Holland | 220 кВт - 295 л.с. | 7.5 л. - 457.7 куб. дюйм | CX840 | |||||
| New Holland | 298.3 кВт - 400 л.с. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм | 6 / турбонаддув | CX8090 | ||||
| New Holland | 261 кВт - 350 л.с. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм | 6 / турбонаддув | CX8080 | ||||
| New Holland | 240.1 кВт - 322 л.с. | 6 / турбонаддув | CX8070 | |||||
| New Holland | 275.9 кВт - 370 л.с. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм | 6 / промежуточный охладитель | CR970 | ||||
| New Holland | 246.1 кВт - 330 л.с. | 7.8 л. - 476 куб. дюйм | 6 / промежуточный охладитель | CR960 | ||||
| New Holland | 220 кВт - 295 л.с. | 7.5 л. - 457.7 куб. дюйм | 6 / промежуточный охладитель | CR940 | ||||
| New Holland | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | Трактор 2WD | T5070 | |||
| New Holland | 78.3 кВт - 105 л.с. | T5060 | ||||||
| New Holland | 70.8 кВт - 95 л.с. | T5050 | ||||||
| New Holland | 63.4 кВт - 85 л.с. | T5040 | ||||||
| New Holland | 2200 об/мин. | 7.5 л. - 456 куб. дюйм | Трактор полноприводный | TV 145 | ||||
| New Holland | 361.7 кВт - 485 л.с. | 398.9 кВт - 535 л.с. | 2000 об/мин. | 12.9 л. - 787.2 куб. дюйм | T9050 | |||
| New Holland | 324.4 кВт - 435 л.с. | 357.2 кВт - 479 л.с. | T9040 | |||||
| New Holland | 287.1 кВт - 385 л.с. | 315.4 кВт - 423 л.с. | T9030 | |||||
| New Holland | 249.8 кВт - 335 л.с. | 274.4 кВт - 368 л.с. | 1800 об/мин. | 9 л. - 549.2 куб. дюйм | T9020 | |||
| New Holland | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2300 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | T5070 | ||||
| New Holland | 78.3 кВт - 105 л.с. | T5060 | ||||||
| New Holland | 70.8 кВт - 95 л.с. | T5050 | ||||||
| New Holland | 63.4 кВт - 85 л.с. | T5040 |
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Двигатели New Holland на экскаваторы-погрузчики собственного производства
| Модель двигателя | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Модель экскаваторов-погрузчиков New Holland |
| CNH F4GE0454C*D | 70.8 кВт - 95 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | LB95.B | |
| LB90.B | |||||
| BSD 450T | 73.1 кВт - 98 л.с. | 5 л. - 305.1 куб. дюйм | LB90 | ||
| NG Genises 450/NB | 63 кВт - 84.5 л.с. | LB85 | |||
| 445T/M2 | 66.4 кВт - 89 л.с. | 70.8 кВт - 95 л.с. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | LB75.B | |
| CNH F4GE0484G*D | 82 кВт - 110 л.с. | 2200 об/мин. | LB115.B | ||
| LB110.B | |||||
| BSD 450T | 76.8 кВт - 103 л.с. | 80.5 кВт - 108 л.с. | 5 л. - 305.1 куб. дюйм | LB110 | |
| 445T/M2 | 66 кВт - 88.5 л.с. | 71 кВт - 95.2 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | B95TC |
| B95 | |||||
| 66 кВт - 89 л.с. | 71 кВт - 95 л.с. | 4.5 л. - 273 куб. дюйм | B95LR | ||
| 80 кВт - 107.3 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | B115 | ||
| 1400 об/мин. | B110 | ||||
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОЛЕСНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ NEW HOLLAND
ПЕРЕЙТИ К ОПИСАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ГУСЕНИЧНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ NEW HOLLAND
УЗНАТЬ О ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ NEW HOLLAND
ПОСМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ NEW HOLLAND
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ NEW HOLLAND
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О БРЕНДЕ NEW HOLLAND
ВСЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ NEW HOLLAND CONSTRUCTION
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Технические характеристики техники New Holland с двигателями собственного производства
| Двигатель* | S8000 | S8000 | S8000 | S8000 | S8000 | S8000 | ||||
| Модель техники | TD5.65 | TD5.75 | TD5.80 | TD5.90 | TD5.100 | TD5.110 | ||||
| Число цилиндров / всасывание / клапаны | 3 / TI / 2 | 4 / TI / 2 | 3 / TI / 2 | 4 / TI / 2 | 4 / TI / 2 | 4 / TI / 2 | ||||
| Уровень выбросов | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 3 | ||||
| Объем | (см3) | 2930 | 3908 | 2930 | 3908 | 3908 | 3908 | |||
| Номинальная мощность — ISO TR14396 — ECE R120 | (кВт/л.с.) | 49/65 | 56/75 | 60/80 | 66/88 | 73/98 | 81/110 | |||
| Номинальная частота вращения двигателя | (об/мин) | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | |||
| Макс. крутящий момент по ISO TR14396 | (Нм) | 261@1400 | 298@1400 | 320@1400 | 356@1400 | 390@1400 | 430@1400 | |||
| Емкость топливного бака | (л) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| Интервалы обслуживания | (часов) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Технические характеристики техники New Holland с двигателями FPT
| Модель техники | T8.320 | T8.350 | T8.380 | T8.410 | T8.435 | ||||||
| Двигатель* | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 | ||||||
| Применяемость к технике New Holland | T8.320 | T8.350 | T8.380 | T8.410 | T8.435 | ||||||
| Кол-во цилиндров / Подача воздуха / Клапаны | 6 / WT / 4 | 6/ WT /4 | 6/ WT /4 | 6 / eVGT / 4 | 6 / eVGT / 4 | ||||||
| Соответствие нормам по выбросам двигателя | Tier 2 / 4b | Tier 2 / 4b | Tier 2 / 4b | Tier 2 / 4b | Tier 2 / 4b | ||||||
| Топливная система высокого давления Common Rail | l | l | l | l | l | ||||||
| рабочий объем | (см3) | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | |||||
| Диаметр и ход поршня | (мм) | 117x135 | 117x135 | 117x135 | 117x135 | 117x135 | |||||
| одобренная к использованию биодизельная смесь** | B7 | B7 | B7 | B7 | B7 | ||||||
| Макс. мощность EPM - ISO TR14396 - ECE R120 | [кВт / л.с.] | 235 / 320 | 258 / 351 | 281 / 381 | 301 / 409 | 311 / 423 | |||||
| Макс. мощность - ISO TR14396 - ECE R120 | [кВт / л.с.] | 209 / 284 | 232 / 315 | 255 / 347 | 275 / 374 | 307 / 417 | |||||
| Номинальная мощность EPM - ISO TR14396 - ECE R120 | [кВт / л.с.] | 210 / 286 | 232 / 315 | 255 / 347 | 276 / 375 | 296 / 402 | |||||
| Номинальная мощность - ISO TR14396 - ECE R120 | [кВт / л.с.] | 184 / 250 | 206 / 280 | 229 / 311 | 250 / 340 | 279 / 380 | |||||
| Номинальные обороты двигателя | (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| Макс. крутящий момент - ISO TR14396 при 1300 - 1400 об/мин (Нм) | 1407 | 1558 | 1708 | 1800 | 1850 | ||||||
| Прирост крутящего момента стандартно / с системой EPM | (%) | 40 / 40 | 40 / 41 | 40 / 40 | 40 / 37 | 36 / 29 | |||||
| Вентилятор охлаждения с вискомуфтой | l | l | l | l | l | ||||||
| Экологически безопасный фильтр моторного масла | l | l | l | l | l | ||||||
| Моторный тормоз-замедлитель | O | O | O | O | O | ||||||
| Емкость топливного бака Auto Command | (л) | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | |||||
| Емкость топливного бака Ultra Command | (л) | 647 | 647 | 647 | 647 | – | |||||
| Емкость топливного бака T8 SmartTrax™ | (л) | – | – | 670 | 670 | 670 | |||||
| Межсервисный интервал | (часы) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОЛЕСНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ NEW HOLLAND
ПЕРЕЙТИ К ОПИСАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ГУСЕНИЧНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ NEW HOLLAND
УЗНАТЬ О ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ NEW HOLLAND
ПОСМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ NEW HOLLAND
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ NEW HOLLAND
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О БРЕНДЕ NEW HOLLAND
ВСЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ NEW HOLLAND CONSTRUCTION
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
New Holland свою технику комплектует двигателями других производителей:
| Модель техники | Модель двигателя | Объем двигателя | Эффективная / Полная мощность / Колич.цил / Аспирация | Мощность измеренна при |
| 115SR | Isuzu - 4BG1TA | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | 60.4 кВт - 81 л.с. / | 2050 об/мин. |
| 135SRL | 63.4 кВт - 85 л.с. / | |||
| 135SRLC | 63.4 кВт - 85 л.с. / | |||
| E115SR | Isuzu | / 60 кВт - 80.5 л.с. | ||
| E130 | Isuzu A-4BG1T | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | 70.1 кВт - 94 л.с. / | 2200 об/мин. |
| E135SR | Isuzu | / 63 кВт - 84.5 л.с. | ||
| E145 | CNH F4BE0454B*D601 | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | 75.3 кВт - 101 л.с. / | 2100 об/мин. |
| E160 | Mitsibishi 4D34-TEG | 83.5 кВт - 112 л.с. / | 2200 об/мин. | |
| E165 | Iveco | / 82 кВт - 110 л.с. | ||
| E175 | CNH F4ED484E | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | 83.5 кВт - 112 л.с. / | 2150 об/мин. |
| E175LC | 83.5 кВт - 112 л.с. / | |||
| E195EL | CNH F4BE0484D*D608 | 96.9 кВт - 130 л.с. / | 2200 об/мин. | |
| E195LC | 96.9 кВт - 130 л.с. / | |||
| E200SR | Isuzu - 4BG1TXBFA | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | 93.2 кВт - 125 л.с. / | |
| E200SRLC | 93.2 кВт - 125 л.с. / | |||
| E215 | CNH - F4BE8604B | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | 119.3 кВт - 160 л.с. / | 2150 об/мин. |
| E215E | 119.3 кВт - 160 л.с. / | |||
| E215LC | 119.3 кВт - 160 л.с. / | |||
| E215LCME | 119.3 кВт - 160 л.с. / | |||
| E235SRLC | Mitsibishi 6D34-TLU2F | 5.9 л. - 357.7 куб. дюйм | 117.8 кВт - 158 л.с. / | 2000 об/мин. |
| E235SRNLC | 117.8 кВт - 158 л.с. / | |||
| E245 | CNH F4BE0684 | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | 119.3 кВт - 160 л.с. / | 2150 об/мин. |
| E265EL | CNH 667TA/EEG | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | 138.7 кВт - 186 л.с. / | 2100 об/мин. |
| E265LC | 138.7 кВт - 186 л.с. / | |||
| E305EL | CNH 667TA/EEC | 149.9 кВт - 201 л.с. / | ||
| E305LC | 149.9 кВт - 201 л.с. / | |||
| E385 | Isuzu 6HK1XDHAA-02 | 7.8 л. - 476 куб. дюйм | 170 кВт - 228 л.с. / | 2000 об/мин. |
| E485 | Isuzu AA-6SD1XQY | 9.8 л. - 598 куб. дюйм | 253.5 кВт - 340 л.с. / | 1950 об/мин. |
| E805 | Isuzu 6WG1TC | 15.6 л. - 952 куб. дюйм | 344.5 кВт - 462 л.с. / | 1800 об/мин. |
| EC160 | Cummins 4BT 3.9C | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | / 70.8 кВт - 95 л.с. | 2200 об/мин. |
| EC270 | Cummins 6CT 8.3C | 8.3 л. - 506 куб. дюйм | 145 кВт - 194 л.с. / | |
| EC350 | Cummins 6CTA 8.3 | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | 186 кВт - 249 л.с. / | |
| EC450 | Cummins M11-C | 10.8 л. - 659 куб. дюйм | 226 кВт - 303 л.с. / | |
| EC600 | Cummins N14C | 14 л. - 854 куб. дюйм | 284 кВт - 381 л.с. / | |
| EH160LC | Mitsibishi 4D34-TEG | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | 83.5 кВт - 112 л.с. / | 2200 об/мин. |
| EH214LC | 6D34-TLED | 5.9 л. - 357.6 куб. дюйм | / 110.4 кВт - 148 л.с. | |
| EX135LC | Iveco | / 66 кВт - 88.5 л.с. | ||
| F106.6 | CNH 4-тактный цикл, безнаддувный дизельный двигатель | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | 6 | 2100 об/мин. |
| F106.6A | 96.4 л. - 5880 куб. дюйм | 6 | ||
| F140 | Cummins 6BTA5.9 1 уровень | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | 2200 об/мин. | |
| F156.6 | CNH 4-тактный цикл, безнаддувный дизельный двигатель | 5.9 л. - 358.8 куб. дюйм | 6 | 2100 об/мин. |
| F156.6A | 6 | |||
| F170 | Cummins 6 CTAA 8.3 2 уровень | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | 6 | 2200 об/мин. |
| F200 | 6 | |||
| G140 | Cummins QSB 6.7L | 6.7 л. - 408.9 куб. дюйм | 6 | |
| G170 | 6.7 л. - 409 куб. дюйм | 6 | ||
| G200 | 6 | |||
| RG140.B | Cuммins 6A 5.9 | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | 6 | |
| RG170.B | Cummins QSB 5.9 | / | ||
| RG200.B | Cummins 6CT 8.3 | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | / | |
| 255 | Cummins 6C6TAA 8.3 | 179 кВт - 240 л.с. / | 2200 об/мин. | |
| D150 | Cummins 6BTAA5.9 | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | 104.4 кВт - 140 л.с. / | |
| D150 LGP | 104.4 кВт - 140 л.с. / | |||
| D150 XLT | 104.4 кВт - 140 л.с. / | |||
| D180 | Cummins 6CTA8.3 | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | 134.2 кВт - 180 л.с. / | 2000 об/мин. |
| D180 LGP | 134.2 кВт - 180 л.с. / | |||
| D180 XLT | 134.2 кВт - 180 л.с. / | |||
| D350 | Cummins QSM11 | 10.8 л. - 660.3 куб. дюйм | 223.7 кВт - 300 л.с. / | 2100 об/мин. |
| D85B LGP | FPT 445TA/E66 | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | 63.4 кВт - 85 л.с. / 67.1 кВт - 90 л.с. | 2000 об/мин. |
| D85B LT | 63.4 кВт - 85 л.с. / 67.1 кВт - 90 л.с. | |||
| D85B WT | 63.4 кВт - 85 л.с. / 67.1 кВт - 90 л.с. | |||
| D95B LGP | 71.6 кВт - 96 л.с. / 73.8 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. | ||
| D95B LT | 71.6 кВт - 96 л.с. / 73.8 кВт - 99 л.с. | |||
| D95B WT | 71.6 кВт - 96 л.с. / 73.8 кВт - 99 л.с. | |||
| DC100 | Cuммins 4A 3.9Elite | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | / 74.6 кВт - 100 л.с. | |
| DC150 LGP | Cuммins 65.9 | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | 104.4 кВт - 140 л.с. / 104.4 кВт - 140 л.с. | |
| DC150 LT | 104.4 кВт - 140 л.с. / 104.4 кВт - 140 л.с. | |||
| DC150 XLT | 104.4 кВт - 140 л.с. / 104.4 кВт - 140 л.с. | |||
| DC180 | Cummins 6CT8.3 | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | 133.5 кВт - 179 л.с. / 134.2 кВт - 180 л.с. | |
| DC70 | Cummins 4B3.9 Elite | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | / 52.2 кВт - 70 л.с. | |
| DC80 | Cuммins 43.9 Elite | / 62.6 кВт - 84 л.с. | ||
| LW110 | Iveco 8065T | 5.9 л. - 360 куб. дюйм | 89.5 кВт - 120 л.с. / 82 кВт - 110 л.с. | |
| LW130TC | 104.4 кВт - 140 л.с. / 96.9 кВт - 130 л.с. | |||
| LW170 | Cummins 6CT 8.3 | 8.3 л. - 506.5 куб. дюйм | 135.7 кВт - 182 л.с. / 126.8 кВт - 170 л.с. | 2300 об/мин. |
| LW170TC | 135.7 кВт - 182 л.с. / 126.8 кВт - 170 л.с. | |||
| LW190 | 152.9 кВт - 205 л.с. / 144.7 кВт - 194 л.с. | 2200 об/мин. | ||
| LW230.B | Cuммins 6CTAA 8.3 A 2 уровень | 143.2 кВт - 192 л.с. / 135 кВт - 181 л.с. | 2000 об/мин. | |
| LW270.B | Cuммins QSM11 668T/M2 A 2 уровень | 10.8 л. - 659.1 куб. дюйм | 239.4 кВт - 321 л.с. / 228.2 кВт - 306 л.с. | 1800 об/мин. |
| LW50.B | 704.3 | 3 л. - 183 куб. дюйм | 39.5 кВт - 53 л.с. / 43 кВт - 57 л.с. | |
| LW80.B | 1004.4 | 4.2 л. - 258 куб. дюйм | 53 кВт - 71 л.с. / 57 кВт - 76 л.с. | |
| W110B | FPT 445TA/EGE | 4.5 л. - 274 куб. дюйм | 79 кВт - 106 л.с. / 88 кВт - 118 л.с. | 2000 об/мин. |
| W110BLR | 79 кВт - 106 л.с. / 88 кВт - 118 л.с. | |||
| W110BTC | 79 кВт - 106 л.с. / 88 кВт - 118 л.с. | |||
| W130B | FPT 667TA/EDB | 6.7 л. - 409 куб. дюйм | 102.9 кВт - 138 л.с. / 111.1 кВт - 149 л.с. | |
| W130BLR | 102.9 кВт - 138 л.с. / 111.1 кВт - 149 л.с. | |||
| W130BTC | 102.9 кВт - 138 л.с. / 111.1 кВт - 149 л.с. | |||
| W170 | CNH F4HE0684J | 6.8 л. - 415 куб. дюйм | 146.9 кВт - 197 л.с. / | |
| W170TC | 146.9 кВт - 197 л.с. / | |||
